График работы: Ежедневно с 07:00 до 20:00;
МРТ: Круглосуточно
Летом Вы можете делать все, что Вам нравится.. загорать, купаться и.. ЛЮБИТЬ!
Но...!
Инфекции передаваемые половым путем (ИППП) |
|
Выявление вируса герпеса I и II типа (HSV1/2) (соскоб). | 10,74 |
Выявление цитомегаловируса человека (CMV) (соскоб).* | 10,76 |
Выявление грибов рода Candida (albicans. krusei. glabrata) (соскоб).* | 14,27 |
Выявление Гарднереллы вагиналис (Gardnerella vaginalis) (соскоб).* | 10,79 |
Выявление Нейссерии гонореи (Neisseria gonorrhoeae) (соскоб).* | 12,52 |
Выявление Микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) (соскоб).* | 10,76 |
Выявление Микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) (соскоб).* | 10,76 |
Выявление Трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) (соскоб).* | 12,52 |
Выявление ДНК микроорганизмов рода Уреаплазма (Ureaplasma spp.) (соскоб).* | 11,20 |
Выявление Хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) (соскоб).* | 10,79 |
Исследование в формате мультипрайм - Выявление Хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis)/Уреаплазмы (Ureaplasma spp.) /Микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) (соскоб).* | 14,62 |
Исследование в формате мультипрайм - Выявление Трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis)/ Нейсерия гонореи (Neisseria gonorrhoeae) (соскоб).* | 12,52 |
Определние вируса папилломы человека (ВПЧ). |
|
Выявление вируса папилломы человека высокого онкогенного риска (HPV) 16,18,31,33,35,39,45,52,58,59,67 типа (соскоб). |
14,84 |
Выявление вируса папилломы человека (HPV) 16/18 типа (соскоб) | 11,68 |
Вирус папилломы человека (квант-21) (соскоб). | 40,80 |
Оценка биоценоза урогенитального тракта |
|
Скрининговое исследование биоценоза урогенитального тракта (Фемофлор-скрин) (соскоб).* | 37,92 |
Исследование биоценоза урогенитального тракта у женщин (Фемофлор-16) (соскоб). | 57,21 |
Диагностика вирусных гепатитов в Жлобине |
|
Выявление РНК вируса гепатита С (HCV) качественный метод (кровь). | 13,37 |
Количественное определение вируса гепатита C (HCV) (кровь). | 52,35 |
Генотипирование РНК вируса гепатита C методом ПЦР(кровь) (определяемые генотипы 1/2/3). | 25,15 |
Высокочувствительное количественное определение вируса гепатита С (HCV) (кровь). | 52,58 |
Выявление ДНК вируса гепатита В (HBV) качественный метод (кровь). | 11,40 |
Количественное определение вируса гепатита В (HBV) (кровь) | 36,18 |
* для мужчин, материалом для исследования может быть моча |
Сдать общий биохимический анализ крови можно перейдя по ссылке.