График работы: Ежедневно с 07:00 до 20:00;
МРТ: Круглосуточно
Магнитно-резонансная томография
Пластическая хирургия
Ультразвуковая диагностика
Эндоскопические исследования
Общая хирургия
Консультации врачей-специалистов
Услуги оториноларинголога
Услуги гинеколога
Услуги офтальмолога
Услуги уролога
Услуги эндокринолога
Услуги маммолога
Услуги дерматолога
Ангиохирургия
Анестезиология
Функциональная диагностика
Рентгенологические исследования
Исследование биопсийного и операционного материала
Исследование на микрофлору бактериологическим методом
Цитологические исследования
Наименование услуги | Артикул |
Стоимость материалов без учета НДС (бел.руб.) |
Тариф без учета НДС (бел.руб.) |
Сумма к оплате (бел. руб.) |
---|---|---|---|---|
МРТ головного мозга | 2.1 | 36,02 | 110,00 |
146,02
|
МРТ сустава и мягких тканей | 2.9 | 52,08 | 52,80 | 104,88 |
МРТ отдела позвоночника и мягких тканей | 2.8 | 52,08 | 52,80 | 104,88 |
МРТ тазобедренного сустава | 2.11 | 52,08 | 52,80 | 104,88 |
МРТ шеи и шейный отдел позвоночника | 2.10 | 52,08 | 52,80 | 104,88 |
* Дополнительно используемый расходный материал (стоимость за мл., упаковку, шт.) | ||||
Бахилы | 0,53 | 0,53 | ||
Перчатки | 1,87 | 1,87 | ||
Мыло антибакт |
0,36 | 0,36 | ||
Салфетка дезариус |
6,45 | 6,45 | ||
Простынь |
0,49 | 0,49 |
Наименование услуги | Артикул | Стоимость материалов с учетом НДС (бел.руб.) | Тариф с учетом НДС (бел.руб.) | Сумма к оплате (бел. руб.) |
---|---|---|---|---|
Аурикулопластика первичная (односторонняя) | 17.1. | 122,60 | 587,03 | 709,63 |
Двухсторонння верхняя блефаропластика | 17.2. | 131,88 | 564,67 | 696,55 |
Двухсторонння нижняя блефаропластика | 17.3. | 137,39 | 659,29 | 796,68 |
Консультация врача-хирурга ( пластической и эстетической хирургии) | 17.9. | 3,07 | 21,00 | 24,07 |
Коррекция недеформирующих рубцов без пластики местными тканями | 17.5. | 37,17 | 201,41 | 238,58 |
Коррекция недеформирующих рубцов с пластикой местными тканями | 17.6. | 131,88 | 564,67 | 696,55 |
Липоаспирация (1 анатомическая зона) | 17.4. | 43,96 | 306,04 | 350,00 |
Перевязка | 17.13. | 5,37 | 9,74 | 15,11 |
Пластика малых половых губ | 17.10. | 85,69 | 252,62 | 338,31 |
Пластика мочки уха | 17.7. | 97,11 | 591,41 | 688,52 |
Повторный прием врача-хирурга ( кандидат медицинских наук, пластич ) | 17.23. | 4,00 | 16,61 | 20,61 |
Послеоперационный осмотр | 17.25. | 5,42 | 29,50 | 34,92 |
Предопреационный осмотр | 17.26 | 3,00 | 16,61 | 19,61 |
Снятие швов | 17.12. | 3,39 | 6,77 | 10,16 |
Трансконьюктивальная двухсторонння нижняя блефаропластика | 17.24. | 120,61 | 601,02 | 721,63 |
Хирургическая коррекция деформирующих рубцов с пластическим устранением дефекта (деформации) местными тканями | 17.8. | 85,81 | 234,46 | 320,27 |
Темпоральный лифтинг верхней трети лица | 17.30. | 59,98 | 1 336,48 | 1396,46 |
Лябиопластика с коррекцией параклиторальной области | 17.31. | 52,00 | 816,13 | 868,13 |
Двухсторонння нижняя блефаропластика с транспозицией жировых пакетов и кантопексией | 17.28. | 52,00 | 1 200,05 | 1 252,05 |
Двухсторонння нижняя блефаропластика с миокантопластикой и транспозицией жировых пакетов | 17.29. | 59,98 | 1 447,85 | 1 507,83 |
Двухсторонння верхняя блефаропластика с транспозицией жировых пакетов и лифтингом бровей | 17.27. | 215,23 | 1 228,39 | 1 443,62 |
Двухсторонння верхняя блефаропластика с транспозицией жировых пакетов | 17.26. | 164,31 | 816,13 | 980,44 |
Коррекция деформации сосково-ареолярного комплекса | 17.11. | 161,87 | 869,52 | 1031,39 |
Хирургический нитевой лифтинг | 17.33. | 733,55 | 616,45 | 1420,00 |
* Дополнительно используемый расходный материал (стоимость за ед., мл., упаковку, шт.) | ||||
Бахилы | 0,53 | 0,53 | ||
Перчатки | 1,87 | 1,87 | ||
Мыло антибакт | 0,36 | 0,36 | ||
Салфетка дезариус | 6,45 | 6,45 | ||
Простынь | 0,49 | 0,49 |
Наименование услуги | Артикул | Стоимость материалов без учета НДС (бел.руб.) | Тариф без учета НДС (бел.руб.) | Сумма к оплате (бел. руб.) |
---|---|---|---|---|
УЗИ Плода в 3 D | 1.31 | 15,42 | 42,00 | 57,42 |
УЗИ органов брюшной полости +почки и надпочечники+мочевой пузырь | 1.3 | 15,58 | 39,10 | 54,68 |
УЗИ предстательной железы + мошонка (комбинированно) | 1.10 | 17,79 | 36,30 | 54,09 |
УЗИ органов брюшной полости + почки и надпочечники | 1.2 | 15,59 | 33,50 | 49,09 |
УЗИ плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности или в II или III триместрах беременности при наличии пороков плода | 1.18 | 15,41 | 28,10 | 43,51 |
УЗИ эхокардиография сердца плода с цветной допплерографией | 1.26 | 15,23 | 25,20 | 40,43 |
УЗИ эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) | 1.32 | 15,35 | 25,20 | 40,55 |
УЗИ матка и придатки (комбинировано) | 1.14 | 15,77 | 22,60 |
38,37
|
УЗИ дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна | 1.34 | 15,41 | 22,40 | 37,81 |
УЗИ органов брюшной полости | 1.1 | 15,50 | 22,20 | 37,70 |
УЗИ дуплексное сканирование сосудов пуповины +дуплексное сканирование сосудов плода и матки (комплекс) | 1.29 | 15,27 | 22,30 | 37,57 |
УЗИ плод в II и III триместрах беременности | 1.17 | 15,41 | 16,80 | 32,21 |
УЗИ плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности | 1.16 | 15,41 | 16,80 | 32,21 |
УЗИ суставы парные (коленные) с мягкими тканями | 1.23 | 15,10 | 16,90 | 32,00 |
УЗИ биофизический профиль плода | 1.30 | 15,14 | 16,80 | 31,94 |
УЗИ молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | 1.20 | 15,31 | 14,00 | 29,31 |
УЗИ предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 1.8 | 15,34 | 14,00 | 29,34 |
УЗИ почки, надпочечники и мочевой пузырь | 1.7 | 15,10 | 14,00 | 29,10 |
УЗИ дуплексное сканирование сосудов плода и матки | 1.28 | 14,78 | 14,00 | 28,78 |
УЗИ матка и придатки (трансвагинально) | 1.13 | 16,04 | 11,30 | 27,34 |
УЗИ плод в I триместре до 11 недель беременности | 1.15 | 15,41 | 11,30 | 26,71 |
УЗИ матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) | 1.12 | 15,27 | 11,30 | 26,57 |
УЗИ щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | 1.19 | 15,11 | 11,30 | 26,41 |
УЗИ мошонка | 1.11 | 15,35 | 8,30 | 23,65 |
УЗИ дуплексное сканирование сосудов пуповины | 1.27 | 15,23 | 8,30 | 23,53 |
УЗИ почки и надпочечники | 1.4 | 12,14 | 11,30 | 23,44 |
УЗИ мочевой пузырь с определением функции | 1.6 | 15,14 | 8,30 | 23,44 |
УЗИ лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | 1.25 | 15,32 | 5,60 | 20,92 |
УЗИ плевральная полость | 1.24 | 15,14 | 5,60 | 20,74 |
УЗИ мягкие ткани | 1.22 | 15,14 | 5,60 | 20,74 |
УЗИ слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | 1.21 | 15,14 | 5,60 | 20,74 |
Предстательная железа (трансректально) | 1.9 | 15,76 | 14,00 | 29,76 |
* Дополнительно используемый расходный материал (стоимость за ед., мл., упаковку, шт.) | ||||
Бахилы | 0,53 | 0,53 | ||
Перчатки | 1,87 | 1,87 | ||
Мыло антибакт | 0,36 | 0,36 | ||
Салфетка дезариус | 6,45 | 6,45 | ||
Простынь | 0,49 | 0,49 |
Наименование услуги | Артикул |
Стоимость материалов без учета НДС (бел.руб.) |
Тариф без учета НДС (бел.руб.) |
Сумма к оплате (бел. руб.) |
---|---|---|---|---|
Удаление инородных тел пищевода, желудка | 5.5.4 | 0,00 | 46,89 | 46,89 |
Выполнение уреазного теста | 5.5.3 | 6,81 | 9,00 | 15,81 |
Взятие материала на цитологическое исследование | 5.5.2 | 0,19 | 8,70 | 8,89 |
Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование |
5.5.1 | 1,70 | 8,30 | 10,00 |
Ректосигмоколоноскопия | 5.2 | 37,11 | 52,50 | 89,61 |
Ректосигмоскопия | 5.7 | 25,36 | 32,50 | 57,86 |
Эзофагогастродуоденоскопия | 5.1 | 22,81 | 32,50 | 55,31 |
* Дополнительно используемый расходный материал (стоимость за ед., мл., упаковку, шт.) | ||||
Бахилы | 0,53 | 0,53 | ||
Перчатки | 1,87 | 1,87 | ||
Мыло антибакт | 0,36 | 0,36 | ||
Салфетка дезариус | 6,45 | 6,45 | ||
Простынь | 0,49 | 0,49 |
Наименование услуги | Артикул | Стоимость материалов без учета НДС (бел.руб.) | Тариф без учета НДС (бел.руб.) | Сумма к оплате (бел. руб.) |
---|---|---|---|---|
Удаление ногтя | 6.4 | 25,79 | 24,95 | 50,74 |
Краевая резекция вросшего ногтя | 6.5 | 36,30 | 20,54 | 56,84 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожной клетчатки | 6.13 | 25,96 | 25,05 | 51,01 |
Радиочастотная коагуляция доброкачественных новообразований кожи (бородавок,папиллом, рубцов) от 0,5-1,0 см наложением шва | 6.8 | 18,98 | 19,46 | 38,44 |
Радиочастотная коагуляция доброкачественных новообразований кожи (бородавок, папиллом,рубцов) до 0,5 см | 6.6 | 10,76 | 18,08 | 28,84 |
Радиочастотная коагуляция доброкачественных новообразований кожи (бородавок, рубцов) от 0,5-1,0 см наложением шва каждые последующие 3 шт. | 6.9 | 16,52 | 15,50 | 32,02 |
Радиочастотная коагуляция доброкачественных новообразований кожи (папиллом) до 2 мм ( до10 штук) | 6.10 | 4,86 | 12,69 | 17,55 |
Первичный прием врача-хирурга | 6.1 | 2,15 | 16,35 | 18,50 |
Перевязка | 6.3 | 6,37 | 10,74 | 17,11 |
Радиочастотная коагуляция доброкачественных новообразований кожи (бородавок, папиллом,рубцов) до 0,5 см каждое последующие 3 шт | 6.7 | 7,08 | 10,33 | 17,41 |
Внутрисуставная блокада | 6.21 | 10,78 | 6,84 | 17,62 |
Паравертебральная блокада | 6.26 | 10,78 | 6,84 | 17,62 |
Паравертебральная блокада с Дипроспан | 6.27 | 16,26 | 6,84 | 23,10 |
Снятие швов | 6.22 | 6,40 | 6,77 | 13,17 |
Повторный прием врача-хирурга | 6.2 | 1,95 | 11,55 | 13,50 |
* Дополнительно используемый расходный материал (стоимость за ед., мл., упаковку, шт.) | ||||
Бахилы | 0,53 | 0,53 | ||
Перчатки | 1,87 | 1,87 | ||
Мыло антибакт | 0,36 | 0,36 | ||
Салфетка дезариус | 6,45 | 6,45 | ||
Простынь | 0,49 | 0,49 |
Наименование услуги | Артикул |
Стоимость материалов без учета НДС (бел.руб.) |
Тариф без учета НДС (бел.руб.) |
Сумма к оплате (бел. руб.) |
---|---|---|---|---|
Вызов врача на дом терапевтического профиля | 12.14 | 6,27 | 26,73 | 33,00 |
Врач-хирург , кандидат медицинских наук |
12.18 | 3,50 | 21,00 | 24,50 |
Врач-хирург высшей квалификационной категории |
12.5 | 3,50 | 21,00 | 24,50 |
Врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории |
12.20 | 3,50 | 21,00 | 24,50 |
Врач-кардиолог первой квалификационной категории |
12.13 | 6,53 | 13,70 | 20,23 |
Врач-невролог второй, первой и высшей квалификационной категории |
12.1 | 2,32 | 14,68 | 17,00 |
Врач-терапевт второй, первой и высшей квалификационной категории |
12.3 | 1,99 | 17,51 | 19,50 |
Врач травматолог- ортопед высшей квалификационной категории |
12.4 | 4,84 | 16,70 | 21,54 |
Врач-акушер - гинеколог первой квалификационной категории |
12.2 | 1,39 | 13,90 | 15,29 |
Повторный прием врача-кардиолога |
12.15 | 1,61 | 12,45 | 14,06 |
Повторный прием врача травматолога -ортопеда |
12.10 | 5,47 | 11,70 | 17,17 |
Повторный прием врачом-терапевтом |
12.9 | 1,84 | 15,56 | 17,40 |
Повторный прием врачом-неврологом |
12.19 | 2,31 | 10,69 | 13,00 |
Повторный прием врача-хирурга ( кандидат медицинских наук) | 12.21 | 3,50 | 16,61 | 20,11 |
Выписка рецептов |
12.7 | 0,56 | 2,73 | 3,29 |
* Дополнительно используемый расходный материал (стоимость за ед., мл., упаковку, шт.) |
||||
Бахилы | 0,53 | 0,53 | ||
Перчатки |
1,87 | 1,87 | ||
Мыло антибакт |
0,36 | 0,36 | ||
Салфетка дезариус |
6,45 | 6,45 | ||
Простынь |
0,49 | 0,49 |
Наименование услуги | Артикул |
Стоимость материалов без учета НДС (бел.руб.) |
Тариф без учета НДС (бел.руб.) |
Сумма к оплате (бел. руб.) |
---|---|---|---|---|
Анестезия слизистых | 10.3.16 | 2,54 | 3,52 | 6,06 |
Удаление инородного тела из носа | 10.3.14 | 20,23 |
21,11 |
41,34 |
Ручная репозиция костей носа при переломах с тампонадой и наложением повязки | 10.3.18 | 2,95 | 26,87 | 29,82 |
Удаление инородного тела гортаноглотки | 10.3.11 | 19,74 | 25,00 | 44,74 |
Ручная репозиция костей носа при переломах с тампонадой и наложением повязки | 10.3.18 | 4,25 | 26,87 | 31,12 |
Удаление инородного тела из уха | 10.3.3 | 1,01 | 23,18 | 24,19 |
Пункция верхнечелюстной пазухи | 10.3.13 | 5,49 | 15,26 | 20,75 |
Вскрытие абсцедирующего фурункула наружного слухового прохода | 10.3.8 | 3,82 | 15,22 | 19,04 |
Вскрытие абсцедирующих фурункулов носа | 10.3.15 | 3,24 | 15,22 | 18,46 |
Передняя тампонада носа | 10.3.17 | 5,51 | 11,40 | 16,91 |
Промывание лакун миндалин | 10.3.10 | 2,98 | 11,58 | 14,56 |
Продувание слуховых труб катетером с введением лекарств (1 сеанс) | 10.3.5 | 1,86 | 11,39 | 13,25 |
Удаление серной пробки | 10.3.2 | 4,19 | 12,29 | 16,48 |
Вакуумный дренаж околоносовых пазух по Зондерману и Проетцу | 10.3.19 | 6,51 | 5,73 | 12,24 |
Внутригортанное вливание лекарственных средств | 10.3.12 | 0,99 | 7,72 | 8,71 |
Обработка слизистой носа, глотки, гортани лекарственными препаратами | 10.3.9 | 2,05 | 6,05 | 8,10 |
Промывание наружного слухового прохода | 10.3.1 | 4,44 | 5,24 | 9,68 |
Туалет уха | 10.3.7. | 3,95 | 4,36 | 8,31 |
Продувание слуховых труб по Политцеру (1 сеанс) | 10.3.4 | 2,06 | 4,42 | 6,48 |
Анестезия слизистых | 10.3.16 | 2,54 | 3,52 | 6,06 |
Массаж барабанной перепонки | 10.3.6 | 0,62 | 3,87 | 4,49 |
Радиоволновая коагуляция нижних носовых раковин | 10.6 | 52,73 | 85,11 | 137,84 |
Прием врача-оториноларинголога первичный | 10.1 | 3,90 | 16,95 | 20,85 |
Прием врача-оториноларинголога повторный | 10.2 | 3,85 | 12,04 | 15,89 |
Забор материала | 10.5 | 3,08 | 3,06 | 6,14 |
Видеоэндоскопия полости гортани | 10.4.3 | 6,09 | 21,09 | 27,18 |
Видеоэндоскопия полости глотки | 10.4.2 | 6,09 | 21,09 | 27,18 |
Видеоэндоскопия полости носа | 10.4.1 | 6,09 | 21,09 | 27,18 |
Видеоотоскопия (ухо) | 10.4.4 | 2,30 | 14,05 | 16,35 |
* Дополнительно используемый расходный материал (стоимость за ед., мл., упаковку, шт.) | ||||
Бахилы | 0,53 | 0,53 | ||
Перчатки |
0,87 | 0,87 | ||
Мыло антибакт | 0,36 | 0,36 | ||
Салфетка дезариус | 6,45 | 6,45 | ||
Простынь | 0,49 | 0,49 |
Наименование услуги | Артикул |
Стоимость материалов без учета НДС (бел.руб.) |
Тариф без учета НДС (бел.руб.) |
Сумма к оплате (бел. руб.) |
---|---|---|---|---|
Раздельное диагностическое выскабливание и пункция брюшной полости через задний свод | 7.3.21 | 58,08 | 55,40 | 113,48 |
Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | 7.3.9 | 43,76 | 40,36 | 84,12 |
Конизация шейки матки радиоволновая без наложения швов | 7.3.17 | 8,33 | 66,02 | 74,35 |
Коагуляция эрозии шейки матки радиоволновым методом | 7.3.13 | 7,54 | 44,00 | 51,54 |
Вскрытие абсцесса бартолиновых желез | 7.3.20 | 20,55 | 30,27 | 50,82 |
Удаление множественных кондилом, папиллом шейки матки, влагалища, вульвы при помощи радиоволнового аппарата | 7.3.15 | 9,32 | 34,97 | 44,29 |
Кольпоскопия расширенная с цитологией | 7.3.7 | 20,03 | 21,49 | 41,52 |
Расширение цервикального канала | 7.3.22 | 10,56 | 30,29 | 40,85 |
Аспирационная биопсия из полости матки | 7.3.12 | 17,22 | 16,96 | 34,18 |
Биопсия шейки матки, вульвы радиоволновым электродом | 7.3.16 | 9,87 | 22,01 | 31,88 |
Удаление единичных кондилом, папиллом шейки матки, влагалища, вульвы при помощи радиоволнового аппарата | 7.3.14 | 9,52 | 22,01 | 31,53 |
Кольпоскопия расширенная | 7.3.6 | 19,20 | 14,00 | 33,20 |
Рассечение синехий ( вульвы) | 7.3.19 | 10,09 | 20,19 | 30,28 |
Кольпоскопия простая | 7.3.5 | 18,42 | 11,21 | 29,63 |
Введение внутриматочного средства контрацепции | 7.3.10 | 11,26 | 15,15 | 26,41 |
Удаление внутриматочного средства контрацепции | 7.3.11 | 8,04 | 14,19 | 22,23 |
Забор мазка на исследование (на жидкостную цитологию) | 7.3.26 | 13,71 | 2,75 | 16,46 |
Кольпоцитология | 7.3.3 | 5,58 | 9,50 | 15,08 |
Забор мазка на бак. исследование | 7.3.4 | 1,08 | 8,58 | 9,66 |
Забор мазка на исследование ( на флору или на цитологию) | 7.3.2 | 6,26 | 2,75 | 9,01 |
Забор мазка на исследование (на ПЦР) | 7.3.1 | 6,58 | 2,75 | 9,33 |
| ||||
Первичный прием врача акушер-гинеколога | 7.1 | 8,26 | 14,52 | 22,78 |
Повторный прием врача акушер-гинеколога | 7.2 | 7,52 | 11,97 | 19,49 |
* Дополнительно используемый расходный материал (стоимость за ед., мл., упаковку, шт.) | ||||
Бахилы | 0,53 | 0,53 | ||
Перчатки | 1,87 | 1,87 | ||
Мыло антибакт | 0,36 | 0,36 | ||
Салфетка дезариус | 6,45 | 6,45 | ||
Простынь | 0,49 | 0,49 |
Наименование услуги | Артикул |
Стоимость материалов без учета НДС (бел.руб.) |
Тариф без учета НДС (бел.руб.) |
Сумма к оплате (бел. руб.) |
---|---|---|---|---|
Первичный прием врача-офтальмолога | 11.1 | 2,29 | 15,48 | 17,77 |
Повторный прием врача-офтальмолога | 11.2 | 2,11 | 9,95 | 12,06 |
Мазок с конъюнктивы для исследования на флору и чувствительность к антибиотикам | 11.3.16 | 2,30 | 11,74 | 14,04 |
Удаление поверхностного инородного тела из роговицы | 11.4.5 | 4,53 | 15,98 | 20,51 |
Промывание слезных путей | 11.4.1 | 6,67 | 15,00 | 21,67 |
Массаж век с тушированием | 11.4.3 | 3,36 | 12,01 | 15,37 |
Эпиляция ресниц | 11.4.2 | 3,51 | 12,01 | 15,52 |
Удаление поверхностного инородного тела из конъюнктивальной полости | 11.4.4 | 4,32 | 12,01 | 16,33 |
Осмотр глазного дна с фундус-линзой | 11.3.7 | 6,49 | 16,23 | 22,72 |
Гониоскопия | 11.3.6 | 5,79 | 10,05 | 15,84 |
Исследование полей зрения (кинетическая периметрия на белый цвет) | 11.3.1 | 2,26 | 10,05 | 12,31 |
Статическая автоматическая периметрия |
11.3.9 | 1,29 | 18,99 | 20,28 |
Компьютерный подбор очков | 11.3.15 | 0,90 | 10,65 | 11,55 |
Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | 11.3.3 | 8,23 | 7,78 | 16,01 |
Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | 11.3.8 | 0,60 | 10,22 | 10,82 |
Авторефрактокератометрия | 11.3.5 | 2,45 | 7,78 | 10,23 |
Авторефрактометрия | 11.3.4 | 2,53 | 7,78 | 10,31 |
Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | 11.3.2 | 2,75 | 5,18 | 7,93 |
Биомикроскопия глазного дна | 11.3.14 | 0,77 | 5,07 | 5,84 |
Пневмотонометрия | 11.3.10 | 1,79 | 3,98 | 5,77 |
Оптическая биометрия |
11.3.17 |
2,53 |
8,87 |
11,40 |
Наименование услуги | Артикул |
Стоимость материалов без учета НДС (бел.руб.) |
Тариф без учета НДС (бел.руб.) |
Сумма к оплате (бел. руб.) |
---|---|---|---|---|
Рассечение короткой уздечки | 9.4.2 | 28,94 | 13,10 | 42,04 |
Радиочастотная коагуляция остроконечных кондилом | 9.4.1. | 15,45 | 13,10 | 28,55 |
Взятие мазка из уретры | 9.3.4. | 2,23 | 4,71 | 6,94 |
Лечебный массаж предстательной железы | 9.3.3 | 1,73 | 3,39 | 5,12 |
Массаж предстательной железы, получение секрета | 9.3.2 | 1,73 | 3,39 | 5,12 |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 9.3.5 | 2,58 | 2,58 | |
Ректальный осмотр простаты | 9.3.1 | 1,73 | 3,39 | 5,12 |
Первичный прием больных с урологическими заболеваниями | 9.1 | 1,38 | 15,00 | 16,38 |
Повторный прием больных с урологическими заболеваниями | 9.2 | 0,89 | 12,01 | 12,90 |
* Дополнительно используемый расходный материал (стоимость за ед., мл., упаковку, шт.) | ||||
Бахилы | 0,53 | 0,53 | ||
Перчатки | 1,87 | 1,87 | ||
Мыло антибакт | 0,36 | 0,36 | ||
Салфетка дезариус | 6,45 | 6,45 | ||
Простынь | 0,49 | 0,49 |
Наименование услуги | Артикул |
Стоимость материалов без учета НДС (бел.руб.) |
Тариф без учета НДС (бел.руб.) |
Сумма к оплате (бел. руб.) |
---|---|---|---|---|
Пункция щитовидной железы | 16.1 | 14,69 | 36,10 | 50,79 |
Врач-эндокринолог первой квалификационной категории | 16.2 | 6,90 | 16,58 | 23,48 |
Повторный прием врача-эндокринолога | 16.15 | 2,13 | 15,20 | 17,33 |
Наименование услуги | Артикул |
Стоимость материалов без учета НДС (бел.руб.) |
Тариф без учета НДС (бел.руб.) |
Сумма к оплате (бел. руб.) |
---|---|---|---|---|
Пункция молочной железы | 15.1 | 17,39 | 34,96 | 52,35 |
Первичный прием врача онколога-маммолога | 15.11 | 8,22 | 18,59 | 26,81 |
Повторный прием врача-онколога- маммолога | 15.13 | 2,57 | 13,21 | 15,78 |
Забор мазка на исследование (на цитологию) | 15.14 | 3,94 | 2,75 | 6,69 |
* Дополнительно используемый расходный материал (стоимость за ед., мл., упаковку, шт.) | ||||
Бахилы | 0,53 | 0,53 | ||
Перчатки | 1,87 | 1,87 | ||
Мыло антибакт | 0,36 | 0,36 | ||
Салфетка дезариус | 6,45 | 6,45 | ||
Простынь | 0,49 | 0,49 |
Наименование услуги | Артикул |
Стоимость материалов без учета НДС (бел.руб.) |
Тариф без учета НДС (бел.руб.) |
Сумма к оплате (бел. руб.) |
---|---|---|---|---|
Консультация врача- дерматолога первой категории | 8.1 | 2,30 | 14,20 | 16,50 |
* Дополнительно используемый расходный материал (стоимость за ед., мл., упаковку, шт.) | ||||
Бахилы | 0,53 | 0,53 | ||
Перчатки | 1,87 |
|
1,87 | |
Мыло антибакт | 0,36 | 0,36 | ||
Салфетка дезариус | 6,45 | 6,45 | ||
Простынь | 0,49 | 0,49 |
Наименование услуги | Артикул |
Стоимость материалов без учета НДС (бел.руб.) |
Тариф без учета НДС (бел.руб.) |
Сумма к оплате (бел. руб.) |
---|---|---|---|---|
Эндовенозная лазерная коагуляция (2 ноги) | 6.23 | 1054,30 | 808,46 | 1862,76 |
Эндовенозная лазерная коагуляция + склерозирование варикозного расширения вен под УЗ-контролем (1 нога) | 6.15 | 1028,37 | 546,26 | 1574,63 |
Эндовенозная лазерная коагуляция с минифлебэктомией по Варади (1 нога) | 6.12 | 827,36 | 541,12 | 1368,48 |
Эндовенозная лазерная коагуляция (1 нога) | 6.11 | 995,42 | 450,69 | 1446,11 |
Минифлебэктомией по Варади+Склерозирование варикозного расширения вен под УЗ-контролем (1 нога) | 6.24 | 75,84 | 186,00 | 261,84 |
Склерозирование варикозного расширения вен под УЗ-контролем | 6.14 | 70,98 | 95,57 | 166,55 |
Минифлебэктомией по Варади (1 нога) | 6.17 | 35,79 | 90,43 | 126,22 |
Склерозирование варикозного расширения вен без УЗ-контроля | 6.16 | 35,95 | 51,06 | 87,01 |
* Дополнительно используемый расходный материал (стоимость за ед., мл., упаковку, шт.) | ||||
Бахилы | 0,53 | 0,53 | ||
Перчатки | 1,87 | 1,87 | ||
Мыло антибакт | 0,36 | 0,36 | ||
Салфетка дезариус |
6,45 | 6,45 | ||
Простынь | 0,49 | 0,49 |
Наименование услуги | Артикул |
Стоимость материалов без учета НДС (бел.руб.) |
Тариф без учета НДС (бел.руб.) |
Сумма к оплате (бел. руб.) |
---|---|---|---|---|
Тотальная внутривенная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (пациенты I-II ASA) | 13.2 | 46,76 | 74,32 | 121,08 |
Подготовка к проведению анестезии и постнаркозное наблюдение | 13.1 | 20,00 | 36,02 | 56,02 |
* Дополнительно используемый расходный материал (стоимость за ед., мл., упаковку, шт.) | ||||
Бахилы | 0,53 | 0,53 | ||
Перчатки | 1,87 | 1,87 | ||
Мыло антибакт | 0,36 | 0,36 | ||
Салфетка дезариус | 6,45 | 6,45 | ||
Простынь | 0,49 | 0,49 |
Наименование услуги | Артикул |
Стоимость материалов без учета НДС (бел.руб.) |
Тариф без учета НДС (бел.руб.) |
Сумма к оплате (бел. руб.) |
---|---|---|---|---|
Холтеровское мониторирование (электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы) | 4.3 | 8,11 | 17,02 | 25,16 |
СМАД стандартное (динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации) | 4.5 | 5,00 | 15,76 | 20,76 |
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 4.1 | 2,50 | 9,16 | 11,66 |
* Дополнительно используемый расходный материал (стоимость за ед., мл., упаковку, шт.) | ||||
Бахилы | 0,53 | 0,53 | ||
Перчатки | 1,87 | 1,87 | ||
Мыло | 0,36 | 0,36 | ||
Салфетка дезариус | 6,45 | 6,45 | ||
Простынь | 0,49 | 0,49 |
Наименование услуги | Артикул | Стоимость материалов без учета НДС (бел.руб.) | Тариф без учета НДС (бел.руб.) | Сумма к оплате (бел. руб.) |
---|---|---|---|---|
Рентгенография костей таза | 3.20 | 19,22 | 3,30 | 22,52 |
Функциональное исследование позвоночника | 3.19 | 14,53 | 6,50 | 21,03 |
Рентгенография черепа в двух проекциях |
3.9 | 16,18 | 4,80 | 20,98 |
Каждый последующий снимок в специальных проекциях |
3.21 | 16,88 | 1,60 | 18,48 |
Рентгенография грудины |
3.18 | 10,28 | 8,00 | 18,28 |
Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях |
3.2 | 13,48 | 4,80 | 18,28 |
Рентгенография черепа в одной проекции | 3.8 | 13,68 | 3,30 | 16,98 |
Рентгенография (обзорная) брюшной полости |
3.3 | 12,18 | 4,80 | 16,98 |
Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях |
3.5 | 12,32 | 4,80 | 17,12 |
Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции | 3.4 | 13,22 | 3,30 | 16,52 |
