График работы: Ежедневно с 07:00 до 20:00;
МРТ: Круглосуточно
Магнитно-резонансная томография
Пластическая хирургия
ПЦР-мазок на COVID-19
Удаление катаракты
Ультразвуковая диагностика
INDIBA ACTIV
Эндоскопические исследования
Анестезиология
Общая хирургия
Ангиохирургия
Услуги офтальмолога
Услуги уролога
Услуги гинеколога
Рентгенологические исследования
Услуги оториноларинголога
Услуги маммолога
Услуги дерматолога
Консультации врачей-специалистов
Функциональная диагностика
Наименование услуги | Артикул | Стоимость материалов с учетом НДС (бел.руб.) | Тариф с учетом НДС (бел.руб.) | Сумма к оплате (бел. руб.) |
---|---|---|---|---|
МРТ головного мозга | 2.1. | 36,02 | 110,00 | 146,02 |
МРТ отдела позвоночника и мягких тканей | 2.8. | 52,08 | 52,80 | 104,88 |
МРТ сустава и мягких тканей | 2.9. | 52,08 | 52,80 | 104,88 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 2.15. | 52,08 | 52,80 | 104,88 |
МРТ гипофиза | 2.14. | 36,02 | 98,98 | 135,00 |
Наименование услуги | Артикул | Стоимость материалов с учетом НДС (бел.руб.) | Тариф с учетом НДС (бел.руб.) | Сумма к оплате (бел. руб.) |
---|---|---|---|---|
Объемная и контурная коррекция возрастных изменений филлерами (1 мл) | 17.34 | 435,00 | ||
Объемная и контурная коррекция возрастных изменений филлерами (2 мл) | 17.35 | 680,00 | ||
Аурикулопластика первичная (односторонняя) | 17.1. | 122,60 | 587,03 | 709,63 |
Консультация врача-хирурга ( пластической и эстетической хирургии) | 17.9. | 3,50 | 22,05 | 24,57 |
Коррекция недеформирующих рубцов без пластики местными тканями | 17.5. | 37,17 | 201,41 | 238,58 |
Липомоделирование | 600,00 | |||
Перевязка | 17.13. | 7,37 | 9,74 | 17,11 |
Пластика мочки уха | 17.7. | 97,11 | 591,41 | 688,52 |
Повторный прием врача-хирурга ( кандидат медицинских наук, пластич ) | 17.23. | 3,50 | 16,61 | 20,11 |
Послеоперационный осмотр | 17.25. | 5,42 | 29,50 | 34,92 |
Предопреационный осмотр | 17.26 | 3,00 | 16,61 | 19,61 |
Снятие швов | 17.12. | 3,39 | 6,77 | 10,16 |
Трансконьюктивальная двухсторонння нижняя блефаропластика | 17.24. | 120,61 | 601,02 | 721,63 |
Хирургическая коррекция деформирующих рубцов с пластическим устранением дефекта (деформации) местными тканями | 17.8. | 85,81 | 234,46 | 320,27 |
Темпоральный лифтинг верхней трети лица | 17.30. | 59,98 | 1 336,48 | 1396,46 |
Лябиопластика с коррекцией параклиторальной области | 17.31. | 52,00 | 816,13 | 868,13 |
Двухсторонняя нижняя блефаропластика с транспозицией жировых пакетов и кантопексией | 17.28. | 52,00 | 1 200,05 | 1 252,05 |
Двухсторонняя нижняя блефаропластика с миокантопластикой и транспозицией жировых пакетов | 17.29. | 59,98 | 1 447,85 | 1 507,83 |
Двухсторонння верхняя блефаропластика с транспозицией жировых пакетов и лифтингом бровей | 17.27. | 215,23 | 1 228,39 | 1 443,62 |
Двухсторонняя верхняя блефаропластика с транспозицией жировых пакетов | 17.26. | 164,31 | 816,13 | 980,44 |
Коррекция деформации сосково-ареолярного комплекса | 17.11. | 161,87 | 869,52 | 1031,39 |
Хирургический нитевой лифтинг лица (10 нитей) | 17.33. | 733,55 | 616,45 | 1420,00 |
* Дополнительно используемый расходный материал (стоимость за ед., мл., упаковку, шт.) | ||||
Бахилы | 0,53 | 0,53 | ||
Перчатки | 1,87 | 1,87 | ||
Мыло антибакт | 0,36 | 0,36 | ||
Салфетка дезариус | 6,45 | 6,45 | ||
Простынь | 0,49 | 0,49 |
Наименование услуги | Артикул | Стоимость материалов без учета НДС (бел.руб.) | Тариф без учета НДС (бел.руб.) | Сумма к оплате (бел. руб.) |
---|---|---|---|---|
Определение РНК короновируса SARS-Cov-2 | 14.11. | 20,68 | 32,32 | 53,00 |
Забор мазка на исследование SARS Cov-2 (на ПЦР) | 14.12. | 7,00 | 5,86 | 12,86 |
Учет и выдача результатов на английском языке | 14.13. | 0,02 | 4,98 | 5,00 |
Выгрузка результата в приложение " Путешествую без COVID-19" | 14.12.1. |
3,60
|
3,60 | 3,60 |
Наименование услуги |
Артикул |
Тариф без учета НДС (бел.руб.) |
Стоимость материалов без учета НДС (бел.руб.) |
Сумма к оплате со скидкой (бел. руб.) |
---|---|---|---|---|
Хирургическое лечение катаракты с имплантацией ( Линза интраокулярная монофокальная однокомпонентная ACRYSOF SA60AT) |
1000
|
925,41 |
383,91 |
1047,46 |
Хирургическое лечение катаракты с имплантацией ( Линза интраокулярная монофокальная однокомпонентная ACRYSOF SN60WF) | 1001 | 529,77 | 982,35 | 1209,70 |
Хирургическое лечение катаракты с имплантацией ( Линза интраокулярная монофокальная однокомпонентная ACRYSOF SN6AT3-SN6AT9) | 1003 | 1037,55 | 1128,53 | 1732,86 |
Хирургическое лечение катаракты с имплантацией ( Линза интраокулярная трифокальная TFNT00) | 1004 | 2114,67 | 1590,16 | 2963,86 |
Хирургическое лечение катаракты с имплантацией ( Линза интраокулярная трифокальная TFNT20-TFNT60) |
1005 | 2855,19 | 1907,53 | 3810,18 |
Хирургическое удаление доброкачественных новообразований век, конъюнктивы (папиллома, киста, бородавка, атерома, кожный рог) | 1007 | 344,28 | 20,00 | 291,42 |
Хирургическое лечение патологии век (холязиона) | 1008 | 408,57 | 20,00 | 342,86 |
Хирургическое лечение конъюнктивы органа зрения (птеригиума) | 1009 | 344,28 | 20,00 | 291,42 |
Наименование услуги | Артикул | Стоимость материалов без учета НДС (бел.руб.) | Тариф без учета НДС (бел.руб.) | Сумма к оплате (бел. руб.) |
---|---|---|---|---|
УЗИ Плода в 3 D | 1.31 | 15,42 | 42,00 | 57,42 |
УЗИ органов брюшной полости +почки и надпочечники+мочевой пузырь | 1.3 | 15,58 | 39,10 | 54,68 |
УЗИ печень, желчный пузырь без определения функции | 1.36 | 9,04 | 8,30 | 17,34 |
УЗИ поджелудочная железа | 1.38 | 9,04 | 8,30 | 17,34 |
УЗИ селезенка | 1.39 | 5,60 | 9,04 | 14,64 |
УЗИ предстательной железы + мошонка (комбинированно) | 1.10 | 17,79 | 36,30 | 54,09 |
УЗИ органов брюшной полости + почки и надпочечники | 1.2 | 15,59 | 33,50 | 49,09 |
УЗИ плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности или в II или III триместрах беременности при наличии пороков плода | 1.18 | 15,41 | 28,10 | 43,51 |
УЗИ эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) | 1.32 | 15,35 | 25,20 | 40,55 |
УЗИ матка и придатки (комбинировано) | 1.14 | 15,77 | 22,60 |
38,37
|
УЗИ дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна | 1.34 | 15,41 | 22,40 | 37,81 |
УЗИ органов брюшной полости | 1.1 | 15,50 | 22,20 | 37,70 |
УЗИ дуплексное сканирование сосудов пуповины +дуплексное сканирование сосудов плода и матки (комплекс) | 1.29 | 15,27 | 22,30 | 37,57 |
УЗИ плод в II и III триместрах беременности | 1.17 | 15,41 | 16,80 | 32,21 |
УЗИ плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности | 1.16 | 15,41 | 16,80 | 32,21 |
УЗИ суставы парные (коленные) с мягкими тканями | 1.23 | 15,10 | 16,90 | 32,00 |
УЗИ биофизический профиль плода | 1.30 | 15,14 | 16,80 | 31,94 |
УЗИ молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | 1.20 | 15,31 | 14,00 | 29,31 |
УЗИ предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 1.8 | 15,34 | 14,00 | 29,34 |
УЗИ почки, надпочечники и мочевой пузырь | 1.7 | 15,10 | 14,00 | 29,10 |
УЗИ дуплексное сканирование сосудов плода и матки | 1.28 | 14,78 | 14,00 | 28,78 |
УЗИ матка и придатки (трансвагинально) | 1.13 | 16,04 | 11,30 | 27,34 |
УЗИ плод в I триместре до 11 недель беременности | 1.15 | 15,41 | 11,30 | 26,71 |
УЗИ матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) | 1.12 | 15,27 | 11,30 | 26,57 |
УЗИ щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | 1.19 | 15,11 | 11,30 | 26,41 |
УЗИ мошонка | 1.11 | 15,35 | 8,30 | 23,65 |
УЗИ дуплексное сканирование сосудов пуповины | 1.27 | 15,23 | 8,30 | 23,53 |
УЗИ почки и надпочечники | 1.4 | 12,14 | 11,30 | 23,44 |
УЗИ мочевой пузырь с определением функции | 1.6 | 15,14 | 8,30 | 23,44 |
УЗИ лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | 1.25 | 15,32 | 5,60 | 20,92 |
УЗИ плевральная полость | 1.24 | 15,14 | 5,60 | 20,74 |
УЗИ мягкие ткани | 1.22 | 15,14 | 5,60 | 20,74 |
УЗИ слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | 1.21 | 15,14 | 5,60 | 20,74 |
Предстательная железа (трансректально) | 1.9 | 15,76 | 14,00 | 29,76 |
* Дополнительно используемый расходный материал (стоимость за ед., мл., упаковку, шт.) | ||||
Бахилы | 0,53 | 0,53 | ||
Перчатки | 1,87 | 1,87 | ||
Мыло антибакт | 0,36 | 0,36 | ||
Салфетка дезариус | 6,45 | 6,45 | ||
Простынь | 0,49 | 0,49 |
Наименование услуги |
Артикул |
Тариф без учета НДС (бел.руб.) |
Стоимость материалов без учета НДС (бел.руб.) |
Сумма к оплате со скидкой (бел. руб.) |
---|---|---|---|---|
1 зона на аппарате INDIBA |
71,54
|
1,46 |
36,50 |
Наименование услуги | Артикул |
Стоимость материалов без учета НДС (бел.руб.) |
Тариф без учета НДС (бел.руб.) |
Сумма к оплате (бел. руб.) |
---|---|---|---|---|
Удаление инородных тел пищевода, желудка | 5.5.4 | 0,00 | 46,89 | 46,89 |
Выполнение уреазного теста | 5.5.3 | 6,81 | 9,00 | 15,81 |
Взятие материала на цитологическое исследование | 5.5.2 | 0,19 | 8,70 | 8,89 |
Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование |
5.5.1 | 1,70 | 8,30 | 10,00 |
Ректосигмоколоноскопия | 5.2 | 37,11 | 52,50 | 89,61 |
Ректосигмоскопия | 5.7 | 25,36 | 32,50 | 57,86 |
Эзофагогастродуоденоскопия | 5.1 | 22,81 | 32,50 | 55,31 |
* Дополнительно используемый расходный материал (стоимость за ед., мл., упаковку, шт.) | ||||
Бахилы | 0,53 | 0,53 | ||
Перчатки | 1,87 | 1,87 | ||
Мыло антибакт | 0,36 | 0,36 | ||
Салфетка дезариус | 6,45 | 6,45 | ||
Простынь | 0,49 | 0,49 |
Наименование услуги | Артикул |
Стоимость материалов без учета НДС (бел.руб.) |
Тариф без учета НДС (бел.руб.) |
Сумма к оплате (бел. руб.) |
---|---|---|---|---|
Тотальная внутривенная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (пациенты I-II ASA) | 13.2 | 46,76 | 78,04 | 124,80 |
Подготовка к проведению анестезии и постнаркозное наблюдение | 13.1 | 15,00 | 43,07 | 58,07 |
* Дополнительно используемый расходный материал (стоимость за ед., мл., упаковку, шт.) | ||||
Бахилы | 0,53 | 0,53 | ||
Перчатки | 1,87 | 1,87 | ||
Мыло антибакт | 0,36 | 0,36 | ||
Салфетка дезариус | 6,45 | 6,45 | ||
Простынь | 0,49 | 0,49 |
Наименование услуги | Артикул | Стоимость материалов без учета НДС (бел.руб.) | Тариф без учета НДС (бел.руб.) | Сумма к оплате (бел. руб.) |
---|---|---|---|---|
Удаление ногтя | 6.4 | 25,79 | 26,20 | 51,99 |
Краевая резекция вросшего ногтя | 6.5 | 36,30 | 21,57 | 57,87 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожной клетчатки | 6.13 | 28,96 | 26,30 | 55,26 |
Радиочастотная коагуляция доброкачественных новообразований кожи (бородавок,папиллом, рубцов) от 0,5-1,0 см наложением шва | 6.8 | 20,98 | 20,43 | 41,41 |
Радиочастотная коагуляция доброкачественных новообразований кожи (бородавок, папиллом,рубцов) до 0,5 см | 6.6 | 10,76 | 18,98 | 29,74 |
Радиочастотная коагуляция доброкачественных новообразований кожи (бородавок, рубцов) от 0,5-1,0 см наложением шва каждые последующие 3 шт. | 6.9 | 16,52 | 16,28 | 32,80 |
Радиочастотная коагуляция доброкачественных новообразований кожи (папиллом) до 2 мм ( до10 штук) | 6.10 | 5,54 | 20,43 | 25,97 |
Первичный прием врача-хирурга | 6.1 | 2,99 | 21,00 | 23,99 |
Перевязка | 6.3 | 6,37 | 11,28 | 17,65 |
Радиочастотная коагуляция доброкачественных новообразований кожи (бородавок, папиллом,рубцов) до 0,5 см каждое последующие 3 шт | 6.7 | 7,08 | 10,85 | 17,93 |
Внутрисуставная блокада | 6.21 | 10,78 | 7,18 | 17,96 |
Паравертебральная блокада | 6.26 | 10,78 | 7,18 | 17,96 |
Паравертебральная блокада с Дипроспан | 6.27 | 16,26 | 7,18 | 23,44 |
Снятие швов | 6.22 | 6,40 | 7,11 | 13,51 |
Повторный прием врача-хирурга | 6.2 | 3,50 | 16,61 | 13,50 |
* Дополнительно используемый расходный материал (стоимость за ед., мл., упаковку, шт.) | ||||
Бахилы | 0,53 | 0,53 | ||
Перчатки | 1,87 | 1,87 | ||
Мыло антибакт | 0,36 | 0,36 | ||
Салфетка дезариус | 6,45 | 6,45 | ||
Простынь | 0,49 | 0,49 |
Наименование услуги | Артикул |
Стоимость материалов без учета НДС (бел.руб.) |
Тариф без учета НДС (бел.руб.) |
Сумма к оплате (бел. руб.) |
---|---|---|---|---|
Эндовенозная лазерная коагуляция (2 ноги) | 6.23 | 1167,29 | 848,88 | 2016,17 |
Эндовенозная лазерная коагуляция + склерозирование варикозного расширения вен под УЗ-контролем (1 нога) | 6.15 | 1120,51 | 573,57 | 1694,08 |
Эндовенозная лазерная коагуляция с минифлебэктомией по Варади (1 нога) | 6.12 | 909,07 | 568,18 | 1477,25 |
Эндовенозная лазерная коагуляция (1 нога) | 6.11 | 1078,79 | 473,22 | 1552,01 |
Минифлебэктомией по Варади+Склерозирование варикозного расширения вен под УЗ-контролем (1 нога) | 6.24 | 75,84 | 195,30 | 271,14 |
Склерозирование варикозного расширения вен под УЗ-контролем | 6.14 | 70,98 | 100,35 | 171,33 |
Минифлебэктомией по Варади (1 нога) | 6.17 | 35,79 | 94,95 | 130,74 |
Склерооблитерация варикознорасширенных вен | 6.25 | 2,43 | 136,75 | 139,18 |
* Дополнительно используемый расходный материал (стоимость за ед., мл., упаковку, шт.) | ||||
Бахилы | 0,53 | 0,53 | ||
Перчатки | 1,87 | 1,87 | ||
Мыло антибакт | 0,36 | 0,36 | ||
Салфетка дезариус |
6,45 | 6,45 | ||
Простынь | 0,49 | 0,49 |
Наименование услуги | Артикул |
Стоимость материалов без учета НДС (бел.руб.) |
Тариф без учета НДС (бел.руб.) |
Сумма к оплате (бел. руб.) |
---|---|---|---|---|
Первичный прием врача-офтальмолога | 11.1 | 2,29 | 16,25 | 18,54 |
Повторный прием врача-офтальмолога | 11.2 | 2,11 | 10,45 | 12,56 |
Удаление поверхностного инородного тела из роговицы | 11.4.5 | 4,53 | 16,78 | 21,31 |
Промывание слезных путей | 11.4.1 | 6,67 | 15,75 | 22,42 |
Массаж век с тушированием | 11.4.3 | 3,36 | 12,61 | 15,97 |
Эпиляция ресниц | 11.4.2 | 3,51 | 12,61 | 16,12 |
Удаление поверхностного инородного тела из конъюнктивальной полости | 11.4.4 | 4,32 | 12,61 | 16,93 |
Осмотр глазного дна с фундус-линзой | 11.3.7 | 6,49 | 17,04 | 23,53 |
Гониоскопия | 11.3.6 | 5,79 | 10,55 | 16,34 |
Исследование полей зрения (кинетическая периметрия на белый цвет) | 11.3.1 | 2,26 | 10,55 | 12,81 |
Статическая автоматическая периметрия | 11.3.9 | 1,79 | 19,94 | 21,73 |
Компьютерный подбор очков | 11.3.15 | 0,90 | 11,18 | 12,08 |
Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | 11.3.3 | 8,23 | 8,17 | 16,40 |
Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | 11.3.8 | 0,60 | 10,73 | 11,33 |
Авторефрактокератометрия | 11.3.5 | 2,45 | 8,17 | 10,62 |
Авторефрактометрия | 11.3.4 | 2,53 | 8,17 | 10,70 |
Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | 11.3.2 | 2,75 | 5,44 | 8,19 |
Биомикроскопия глазного дна | 11.3.14 | 0,77 | 5,32 | 6,09 |
Пневмотонометрия | 11.3.10 | 1,79 | 4,18 | 5,97 |
Оптическая биометрия | 11.3.17
| 2,53
|
9,31
|
11,84
|
Скиаскопия | 11.3.16 | 1,23 | 6,86 | 8,09 |
Субконъюнктивальная инъекция | 11.4.6 | 4,18 | 5,47 | 9,65 |
Наименование услуги | Артикул |
Стоимость материалов без учета НДС (бел.руб.) |
Тариф без учета НДС (бел.руб.) |
Сумма к оплате (бел. руб.) |
---|---|---|---|---|
Рассечение короткой уздечки | 9.4.2 | 28,94 | 13,76 | 42,70 |
Рассечение короткой уздечки с наложением шва | 9.4.3 | 21,12 | 25,89 | 47,01 |
Радиочастотная коагуляция остроконечных кондилом | 9.4.1. | 15,45 | 13,76 | 29,21 |
Взятие мазка из уретры | 9.3.4. | 3,71 | 4,95 | 8,66 |
Лечебный массаж предстательной железы | 9.3.3 | 4,53 | 3,56 | 8,09 |
Массаж предстательной железы, получение секрета | 9.3.2 | 4,53 | 3,56 | 8,09 |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 9.3.5 | 2,71 | 2,71 | |
Ректальный осмотр простаты | 9.3.1 | 4,53 | 3,56 | 8,09 |
Первичный прием больных с урологическими заболеваниями | 9.1 | 2,99 | 21,00 | 23,99 |
Повторный прием больных с урологическими заболеваниями | 9.2 | 0,89 | 12,01 | 12,90 |
* Дополнительно используемый расходный материал (стоимость за ед., мл., упаковку, шт.) | ||||
Бахилы | 0,53 | 0,53 | ||
Перчатки | 1,87 | 1,87 | ||
Мыло антибакт | 0,36 | 0,36 | ||
Салфетка дезариус | 6,45 | 6,45 | ||
Простынь | 0,49 | 0,49 |
Наименование услуги | Артикул |
Стоимость материалов без учета НДС (бел.руб.) |
Тариф без учета НДС (бел.руб.) |
Сумма к оплате (бел. руб.) |
---|---|---|---|---|
Раздельное диагностическое выскабливание и пункция брюшной полости через задний свод | 7.3.21 | 58,08 | 58,17 | 116,25 |
Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | 7.3.9 | 43,76 | 42,38 | 86,14 |
Конизация шейки матки радиоволновая без наложения швов | 7.3.17 | 8,33 | 69,32 | 77,65 |
Коагуляция эрозии шейки матки радиоволновым методом | 7.3.13 | 7,54 | 46,20 | 53,74 |
Вскрытие абсцесса бартолиновых желез | 7.3.20 | 20,55 | 31,78 | 52,33 |
Удаление множественных кондилом, папиллом шейки матки, влагалища, вульвы при помощи радиоволнового аппарата | 7.3.15 | 9,32 | 36,72 | 46,04 |
Кольпоскопия расширенная с цитологией | 7.3.7 | 20,03 | 22,56 | 42,59 |
Расширение цервикального канала | 7.3.22 | 10,56 | 31,80 | 42,36 |
Аспирационная биопсия из полости матки | 7.3.12 | 17,22 | 17,81 | 35,03 |
Биопсия шейки матки, вульвы радиоволновым электродом | 7.3.16 | 9,87 | 23,11 | 32,98 |
Удаление единичных кондилом, папиллом шейки матки, влагалища, вульвы при помощи радиоволнового аппарата | 7.3.14 | 9,52 | 23,11 | 32,63 |
Кольпоскопия расширенная | 7.3.6 | 19,20 | 14,70 | 33,90 |
Рассечение синехий ( вульвы) | 7.3.19 | 10,09 | 21,20 | 31,29 |
Кольпоскопия простая | 7.3.5 | 18,42 | 11,77 | 30,19 |
Введение внутриматочного средства контрацепции | 7.3.10 | 11,26 | 15,91 | 27,17 |
Удаление внутриматочного средства контрацепции | 7.3.11 | 8,04 | 14,90 | 22,94 |
Забор мазка на исследование (на жидкостную цитологию) | 7.3.26 | 13,71 | 2,89 | 16,60 |
Кольпоцитология | 7.3.3 | 5,58 | 9,98 | 15,56 |
Забор мазка на бак. исследование | 7.3.4 | 1,08 | 9,01 | 10,09 |
Забор мазка на исследование ( на флору или на цитологию) | 7.3.2 | 6,26 | 2,89 | 9,15 |
Забор мазка на исследование (на ПЦР) | 7.3.1 | 6,58 | 2,89 | 9,47 |
Вульвоскопия | 7.3.27 | 8,64 | 14,93 | 23,57 |
Эксцизия шейки матки радиоволновым электродом | 7.3.28 | 8,37 | 57,05 | 65,42 |
Первичный прием врача акушер-гинеколога | 7.1 | 8,26 | 15,25 | 23,51 |
Повторный прием врача акушер-гинеколога | 7.2 | 7,52 | 12,57 | 20,09 |
* Дополнительно используемый расходный материал (стоимость за ед., мл., упаковку, шт.) | ||||
Бахилы | 0,53 | 0,53 | ||
Перчатки | 1,87 | 1,87 | ||
Мыло антибакт | 0,36 | 0,36 | ||
Салфетка дезариус | 6,45 | 6,45 | ||
Простынь | 0,49 | 0,49 |
Наименование услуги | Артикул |
Стоимость материалов без учета НДС (бел.руб.) |
Тариф без учета НДС (бел.руб.) |
Сумма к оплате (бел. руб.) |
---|---|---|---|---|
Каждый последующий снимок в специальных проекциях |
||||
Рентгенография (обзорная) брюшной полости | ||||
Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях | ||||
Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | ||||
Рентгенография височной кости | ||||
Рентгенография височно-челюстного сустава | ||||
Рентгенография грудины | ||||
Рентгенография ключицы | ||||
Рентгенография костей носа | ||||
Рентгенография костей таза | ||||
Рентгенография лопатки в двух проекциях | ||||
Рентгенография нижней челюсти | ||||
Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | ||||
Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции | ||||
Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | ||||
Рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции | ||||
Рентгенография придаточных пазух носа | ||||
Рентгенография ребер | ||||
Рентгенография черепа в двух проекциях | ||||
Рентгенография черепа в одной проекции | ||||
Урография (обзорная) | ||||
Флюорография профилактическая в одной проекции | ||||
Функциональное исследование позвоночника | ||||
* Дополнительно используемый расходный материал (стоимость за ед., мл., упаковку, шт.) | ||||
Бахилы | 0,53 | 0,53 | ||
Перчатки | 1,87 | 1,87 | ||
Мыло антибакт | 0,36 | 0,36 | ||
Салфетка дезариус | 6,45 | 0,45 | ||
Простынь | 0,49 | 0,49 |
Наименование услуги | Артикул |
Стоимость материалов без учета НДС (бел.руб.) |
Тариф без учета НДС (бел.руб.) |
Сумма к оплате (бел. руб.) |
---|---|---|---|---|
Анестезия слизистых | 10.3.16 | 2,54 | 3,70 | 6,24 |
Удаление инородного тела из носа | 10.3.14 | 20,23 |
22,17 | 42,40
|
Ручная репозиция костей носа при переломах с тампонадой и наложением повязки | 10.3.18 | 2,95 | 26,87 | 29,82 |
Удаление инородного тела гортаноглотки | 10.3.11 | 19,74 | 26,25 | 45,99 |
Ручная репозиция костей носа при переломах с тампонадой и наложением повязки | 10.3.18 | 4,25 | 28,21 | 32,46 |
Удаление инородного тела из уха | 10.3.3 | 1,01 | 24,34 | 25,35 |
Пункция верхнечелюстной пазухи | 10.3.13 | 5,49 | 16,02 | 21,51 |
Вскрытие абсцедирующего фурункула наружного слухового прохода | 10.3.8 | 3,82 | 15,98 | 19,80 |
Вскрытие абсцедирующих фурункулов носа | 10.3.15 | 3,24 | 15,98 | 19,22 |
Передняя тампонада носа | 10.3.17 | 5,51 | 11,97 | 17,48 |
Промывание лакун миндалин | 10.3.10 | 2,98 | 12,16 | 15,14 |
Продувание слуховых труб катетером с введением лекарств (1 сеанс) | 10.3.5 | 1,86 | 11,96 | 13,82 |
Удаление серной пробки | 10.3.2 | 5,00 | 12,09 | 17,09 |
Вакуумный дренаж околоносовых пазух по Зондерману и Проетцу | 10.3.19 | 6,51 | 6,02 | 12,53 |
Внутригортанное вливание лекарственных средств | 10.3.12 | 0,99 | 8,11 | 9,10 |
Обработка слизистой носа, глотки, гортани лекарственными препаратами | 10.3.9 | 2,05 | 6,35 | 8,40 |
Промывание наружного слухового прохода | 10.3.1 | 4,44 | 5,50 | 9,94 |
Туалет уха | 10.3.7. | 3,95 | 4,58 | 8,53 |
Продувание слуховых труб по Политцеру (1 сеанс) | 10.3.4 | 2,06 | 4,64 | 6,70 |
Анестезия слизистых | 10.3.16 | 2,54 | 3,52 | 6,06 |
Массаж барабанной перепонки | 10.3.6 | 0,62 | 4,06 | 4,68 |
Радиоволновая коагуляция нижних носовых раковин | 10.6 | 52,73 | 85,11 | 137,84 |
Прием врача-оториноларинголога первичный | 10.1 | 3,90 | 17,80 | 21,70 |
Прием врача-оториноларинголога повторный | 10.2 | 3,85 | 12,64 | 16,49 |
Забор материала | 10.5 | 3,08 | 3,21 | 6,29 |
Видеоэндоскопия полости гортани | 10.4.3 | 6,09 | 22,14 | 28,23 |
Видеоэндоскопия полости глотки | 10.4.2 | 6,09 | 22,14 | 28,23 |
Видеоэндоскопия полости носа | 10.4.1 | 6,09 | 22,14 | 28,23 |
Видеоотоскопия (ухо) | 10.4.4 | 2,30 | 14,75 | 17,05 |
* Дополнительно используемый расходный материал (стоимость за ед., мл., упаковку, шт.) | ||||
Бахилы | 0,53 | 0,53 | ||
Перчатки | 0,87 | 0,87 | ||
Мыло антибакт | 0,36 | 0,36 | ||
Салфетка дезариус | 6,45 | 6,45 | ||
Простынь | 0,49 | 0,49 |
Наименование услуги | Артикул |
Стоимость материалов без учета НДС (бел.руб.) |
Тариф без учета НДС (бел.руб.) |
Сумма к оплате (бел. руб.) |
---|---|---|---|---|
Пункция молочной железы | 15.1 | 17,39 | 34,96 | 52,35 |
Первичный прием врача онколога-маммолога | 15.11 | 8,22 | 18,59 | 26,81 |
Повторный прием врача-онколога- маммолога | 15.13 | 2,57 | 13,21 | 15,78 |
Забор мазка на исследование (на цитологию) | 15.14 | 3,94 | 2,75 | 6,69 |
* Дополнительно используемый расходный материал (стоимость за ед., мл., упаковку, шт.) | ||||
Бахилы | 0,53 | 0,53 | ||
Перчатки | 1,87 | 1,87 | ||
Мыло антибакт | 0,36 | 0,36 | ||
Салфетка дезариус | 6,45 | 0,45 | ||
Простынь | 0,49 | 0,49 |
Наименование услуги | Артикул |
Стоимость материалов без учета НДС (бел.руб.) |
Тариф без учета НДС (бел.руб.) |
Сумма к оплате (бел. руб.) |
---|---|---|---|---|
Консультация врача- дерматолога первой категории | 8.1 | 2,63 | 14,91 | 17,54 |
* Дополнительно используемый расходный материал (стоимость за ед., мл., упаковку, шт.) | ||||
Бахилы | 0,53 | 0,53 | ||
Перчатки | 1,87 |
|
1,87 | |
Мыло антибакт | 0,36 | 0,36 | ||
Салфетка дезариус | 6,45 | 6,45 | ||
Простынь | 0,49 | 0,49 |
Наименование услуги | Артикул |
Стоимость материалов без учета НДС (бел.руб.) |
Тариф без учета НДС (бел.руб.) |
Сумма к оплате (бел. руб.) |
---|---|---|---|---|
Вызов врача на дом терапевтического профиля | 12.14 | 6,27 | 28,07 | 34,34 |
Врач-хирург , кандидат медицинских наук | 12.18 | 3,50 | 22,05 | 25,55 |
Врач-хирург высшей квалификационной категории |
12.5 | 3,50 | 22,05 | 25,55 |
Врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории |
12.20 | 3,50 | 22,05 | 25,55 |
Врач-кардиолог первой квалификационной категории |
12.13 | 0,54 | 20,67 | 21,21 |
Врач-невролог второй, первой и высшей квалификационной категории |
