График работы: Ежедневно с 07:00 до 20:00
МРТ: Круглосуточно
Забор анализов ЕЖЕДНЕВНО с 07:00
Написать в Viber
Написать в Telegram
Магнитно-резонансная томография
Пластическая хирургия
Удаление катаракты
Ультразвуковая диагностика
INDIBA ACTIV
Эндоскопические исследования
Анестезиология
Общая хирургия
Ангиохирургия
Услуги офтальмолога
Услуги уролога
Услуги гинеколога
Рентгенологические исследования
Услуги оториноларинголога
Услуги маммолога
Консультации врачей-специалистов
Функциональная диагностика
Наименование услуги |
Стоимость материалов |
Тариф
без учета НДС (бел.руб.)
|
Сумма к оплате
(бел. руб.)
|
---|---|---|---|
МРТ головного мозга |
30,72 | 114,38 | 145,10 |
МРТ отдела позвоночника и мягких тканей | 43,78 | 54,90 | 98,68 |
МРТ сустава и мягких тканей | 43,78 | 54,90 |
98,68 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 43,78 |
54,90 |
98,68
|
МРТ гипофиза | 31,47 | 98,98 | 130,45 |
УВАЖАЕМЫЕ ПАЦИЕНТЫ!
На основании постановления Министерства здравоохранения №58 от 21.04.2023г. МРТ исследование в нашем медицинском центре можно пройти только по направлению специалиста.
|
Наименование услуги |
Стоимость материалов с учетом НДС (бел.руб.) |
Тариф с учетом НДС (бел.руб.) |
ЦЕНА |
---|---|---|---|
Объемная и контурная коррекция возрастных изменений филлерами (1 мл) | 173,96 | 306,04 | 480,00 |
Объемная и контурная коррекция возрастных изменений филлерами (2 мл) | 423,96 | 306,04 | 730,00 |
Объемная и контурная коррекция возрастных изменений филлерами (лица) Saypha Volum Plus (1 мл) | 215,00 | 306,04 | 521,04 |
Двухсторонняя верхняя блефаропластика | 164,31 | 816,13 | 980,44 |
Двухсторонняя нижняя блефаропластика с транспозицией жировых пакетов | 249,95 | 1200,05 | 1450,00 |
Двухсторонння верхняя блефаропластика с транспозицией жировых пакетов и лифтингом бровей | 471,61 | 1228,39 | 1700,00 |
Двухсторонняя нижняя блефаропластика с миокантопластикой и транспозицией жировых пакетов | 292,15 | 1447,85 | 1740,00 |
Нижняя трансконъюнктивальная блефаропластика с коррекцией жировых пакетов | 36,07 | 1213,93 | 1250,00 |
Коррекция деформации сосково-ареолярного комплекса | 161,87 | 869,52 | 1031,39 |
Интимная пластика | 52,00 | 816,13 | 868,13 |
Лифтинг верхней трети лица | 59,98 | 1336,48 | 1396,46 |
Хирургический нитевой лифтинг лица (до 6 м-в) | 1106,18 | 616,45 | 1722,63 |
Аурикулопластика (пластика ушной раковины) первичная (односторонняя) | 122,60 | 587,03 | 709,63 |
Липомоделирование | 600,00 | 600,00 | |
Пластика мочки уха | 97,11 | 591,41 | 688,52 |
Коррекция недеформирующих рубцов без пластики местными тканями | 48,36 | 271,41 | 319,77 |
Удаление доброкачественных образований кожи, подкожной клетчатки с пластикой местными тканями | 303,42 | 303,42 | |
Хирургическая коррекция деформирующих рубцов с пластическим устранением дефекта (деформации) местными тканями | 85,81 | 234,46 | 320,27 |
Консультация врача-хирурга ( пластической и эстетической хирургии) | 2,99 | 23,15 | 26,65 |
Повторный прием врача-хирурга ( кандидат медицинских наук) | 3,50 | 17,44 | 21,81 |
Предоперационный осмотр | 3,50 | 18,31 | 21,81 |
Перевязка | 6,37 | 11,84 | 18,21 |
Послеоперационный осмотр | 9,90 | 25,78 | 35,68 |
Снятие швов | 6,40 | 7,47 | 13,87 |
Лечение рубцов | 18,24 | 31,75 | 49,99 |
Наименование услуги
|
ЦЕНА(бел. руб.)
|
---|---|
Хирургическое лечение катаракты с имплантацией ИОЛ ( Линза интраокулярная монофокальная однокомпонентная ACRYSOF SA60AT) |
1116,92 |
Хирургическое лечение катаракты с имплантацией ИОЛ ( Линза интраокулярная монофокальная однокомпонентная ACRYSOF SN60WF) |
1450,00 |
Хирургическое лечение катаракты с имплантацией ИОЛ( Линза интраокулярная монофокальная однокомпонентная ACRYSOF SN6AT3-SN6AT9) |
1839,94 |
Хирургическое лечение катаракты с имплантацией ИОЛ ( Линза интраокулярная трифокальная Panoptix TFNT00) |
3608,08 |
Хирургическое лечение катаракты с имплантацией ИОЛ ( Линза интраокулярная трифокальная Panoptix Toric TFNT20-TFNT60) |
5152,87 |
Хирургическое лечение катаракты с имплантацией ИОЛ (Clareon) |
1667,72 |
Хирургическое удаление доброкачественных новообразований век, конъюнктивы (папиллома, киста, бородавка, атерома, кожный рог) |
303,42 |
Подшивание ИОЛ при подвывихах хрусталика |
599,38 |
Предоперационный осмотр и обследование врача-офтальмолога |
53,15 |
Наименование услуги |
Стоимость материалов без учета НДС (бел.руб.) |
Тариф без учета НДС (бел.руб.) |
Сумма к оплате (бел. руб.) |
---|---|---|---|
УЗИ Плода в 3 D | 15,42 | 42,00 | 57,42 |
УЗИ органов брюшной полости +почки и надпочечники+мочевой пузырь | 15,58 | 39,10 | 54,68 |
УЗИ печень, желчный пузырь без определения функции | 9,04 | 8,30 | 17,34 |
УЗИ поджелудочная железа | 9,04 | 8,30 | 17,34 |
УЗИ селезенка | 9,04 | 5,60 | 14,64 |
УЗИ предстательной железы + мошонка (комбинированно) | 17,79 | 36,30 | 54,09 |
УЗИ органов брюшной полости + почки и надпочечники | 15,59 | 33,50 | 49,09 |
УЗИ плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности или в II или III триместрах беременности при наличии пороков плода | 15,41 | 28,10 | 43,51 |
УЗИ эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) | 15,35 | 25,20 | 40,55 |
УЗИ матка и придатки (комбинировано) | 15,77 | 22,60 |
38,37
|
УЗИ дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна | 15,41 | 22,40 | 37,81 |
УЗИ органов брюшной полости | 15,50 | 22,20 | 37,70 |
УЗИ дуплексное сканирование сосудов пуповины +дуплексное сканирование сосудов плода и матки (комплекс) | 15,27 | 22,30 | 37,57 |
УЗИ плод в II и III триместрах беременности | 15,41 | 16,80 | 32,21 |
УЗИ плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности | 15,41 | 16,80 | 32,21 |
УЗИ суставы парные (коленные) с мягкими тканями | 15,10 | 16,90 | 32,00 |
УЗИ биофизический профиль плода | 15,14 | 16,80 | 31,94 |
УЗИ молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | 15,31 | 14,00 | 29,31 |
УЗИ предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 15,34 | 14,00 | 29,34 |
УЗИ почки, надпочечники и мочевой пузырь | 15,10 | 14,00 | 29,10 |
УЗИ дуплексное сканирование сосудов плода и матки | 14,78 | 14,00 | 28,78 |
УЗИ матка и придатки (трансвагинально) | 16,04 | 11,30 | 27,34 |
УЗИ плод в I триместре до 11 недель беременности | 15,41 | 11,30 | 26,71 |
УЗИ матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) | 15,27 | 11,30 | 26,57 |
УЗИ щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | 15,11 | 11,30 | 26,41 |
УЗИ мошонка | 15,35 | 8,30 | 23,65 |
УЗИ дуплексное сканирование сосудов пуповины | 15,23 | 8,30 | 23,53 |
УЗИ почки и надпочечники | 12,14 | 11,30 | 23,44 |
УЗИ мочевой пузырь с определением функции | 15,14 | 8,30 | 23,44 |
УЗИ лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | 15,32 | 5,60 | 20,92 |
УЗИ плевральная полость | 15,14 | 5,60 | 20,74 |
УЗИ мягкие ткани | 15,14 | 5,60 | 20,74 |
УЗИ слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | 15,14 | 5,60 | 20,74 |
Предстательная железа (трансректально) | 15,76 | 14,00 | 29,76 |
Наименование услуги |
Сумма к оплате со скидкой (бел. руб.)
|
---|---|
1 зона на аппарате INDIBA |
39,90 |
1 зона на аппарате INDIBA (гинекология 1-я процедура) | 146,53 |
1 зона на аппарате INDIBA (гинекология 2-я и последующая процедура) |
55,41 |
*цена указана со скидкой |
Наименование услуги |
Стоимость материалов |
Тариф |
Сумма |
---|---|---|---|
Удаление инородных тел пищевода, желудка | 0,00 | 46,89 | 46,89 |
Выполнение уреазного теста | 6,81 | 9,00 | 15,81 |
Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование |
1,70 | 8,30 | 10,00 |
Ректосигмоколоноскопия | 38,74 | 65 | 103,74 |
Ректосигмоскопия | 37,76 | 32,50 | 70,26 |
Эзофагогастродуоденоскопия | 23,19 | 47 | 70,19 |
Уважаемые пациенты! Обращаем Ваше внимание! Для того чтобы пройти эндоскопическое исследование в нашем медицинском центре, необходимо направление.
|
Наименование услуги |
Стоимость материалов без учета НДС (бел.руб.) |
Тариф без учета НДС (бел.руб.) |
Сумма к оплате |
---|---|---|---|
Тотальная внутривенная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (пациенты I-II ASA) |
46,76
|
81,94 | 128,70 |
Подготовка к проведению анестезии и постнаркозное наблюдение |
15,00
|
45,22 | 60,22 |
Наименование услуги |
Стоимость материалов без учета НДС (бел.руб.) |
Тариф без учета НДС (бел.руб.) |
Сумма к оплате (бел. руб.) |
---|---|---|---|
Удаление ногтя | 25,79 | 27,51 | 53,30 |
Краевая резекция вросшего ногтя | 36,30 | 22,65 | 58,95 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожной клетчатки | 28,96 | 27,62 | 56,58 |
Радиочастотная коагуляция доброкачественных новообразований кожи (бородавок,папиллом, рубцов) от 0,5-1,0 см наложением шва | 20,98 | 21,45 | 42,43 |
Радиочастотная коагуляция доброкачественных новообразований кожи (бородавок, папиллом,рубцов) до 0,5 см | 10,76 | 19,93 | 30,69 |
Радиочастотная коагуляция доброкачественных новообразований кожи (бородавок, рубцов) от 0,5-1,0 см наложением шва каждые последующие 3 шт. | 16,52 | 17,09 | 33,61 |
Радиочастотная коагуляция доброкачественных новообразований кожи (папиллом) до 2 мм ( до10 штук) | 5,54 | 21,45 | 26,99 |
Радиочастотная коагуляция доброкачественных новообразований кожи (бородавок, папиллом,рубцов) до 0,5 см каждое последующие 3 шт | 7,08 | 11,39 | 18,47 |
Перевязка | 6,37 | 11,84 | 18,21 |
Внутрисуставная блокада ( с препаратом кеналог) | 7,71 | 7,54 | 15,25 |
Внутрисуставная блокада ( с препаратом Гиал-Син шприц 20мг/2 мл) | 106,96 | 7,54 | 114,50 |
Внутрисуставная блокада ( с препаратом Гиларт Форте шприц 60мг/3 мл) | 378,71 | 7,54 | 386,25 |
Внутрисуставная блокада ( с препаратом Гилартен шприц 40мг/2 мл) | 128,30 | 7,54 | 135,84 |
Паравертебральная блокада ( с препаратом кеналог) | 7,71 | 7,54 | 15,25 |
Артроцентез | 1,11 | 19,85 | 20,96 |
Снятие швов | 6,40 | 7,47 | 13,87 |
Консультация врача-хирурга |
2,99 | 23,15 | 26,14 |
При повторном обращении действует скидка 5% |
3,50 |
18,31 |
24,83 |
Наименование услуги |
Стоимость материалов |
Тариф без учета |
ЦЕНА |
---|---|---|---|
Эндовенозная лазерная коагуляция (2 ноги) | 1251,12 | 848,88 | 2100,00 |
Эндовенозная лазерная коагуляция + склерозирование варикозного расширения вен под УЗ-контролем (1 нога) | 1120,51 | 573,57 | 1694,08 |
Эндовенозная лазерная коагуляция с минифлебэктомией по Варади (1 нога) | 1201,82 | 568,18 | 1770,00 |
Эндовенозная лазерная коагуляция (1 нога) | 1078,79 | 473,22 | 1552,01 |
Минифлебэктомией по Варади+Склерозирование варикозного расширения вен под УЗ-контролем (1 нога) | 75,84 | 195,30 | 271,14 |
Склерозирование варикозного расширения вен под УЗ-контролем | 70,98 | 100,35 | 171,33 |
Минифлебэктомией по Варади (1 нога) | 35,79 | 94,95 | 130,74 |
Склерооблитерация варикознорасширенных вен | 2,43 | 136,75 | 139,18 |
Врач-хирург высшей квалификационной категории | 3,50 | 23,15 | 26,65 |
Повторный прием врача-хирурга ( кандидат медицинских наук) |
3,50 | 18,31 |
21,81 |
Наименование услуги |
Стоимость материалов |
Тариф |
ЦЕНА |
---|---|---|---|
Первичный прием врача-офтальмолога | 2,29 | 18,25 | 20,54 |
Повторный прием врача-офтальмолога | 2,11 | 11,74 | 13,85 |
Подбор контактных линз (первичный) | 5,44 | 19,86 | 25,30 |
Подбор контактных линз (повторный) | 2,26 | 12,03 | 14,29 |
Удаление поверхностного инородного тела из роговицы | 4,53 | 18,85 | 23,38 |
Промывание слезных путей | 6,67 | 17,70 | 24,37 |
Массаж век с тушированием | 3,36 | 14,17 | 17,53 |
Эпиляция ресниц | 3,51 | 14,17 | 17,68 |
Удаление поверхностного инородного тела из конъюнктивальной полости | 4,32 | 14,17 | 18,49 |
Осмотр глазного дна с фундус-линзой | 6,49 | 19,14 | 25,63 |
Гониоскопия | 5,79 | 11,86 | 17,65 |
Исследование полей зрения (периметрия) | 2,26 | 11,86 | 14,12 |
Статическая автоматическая периметрия |
1,79 | 22,41 | 24,20 |
Компьютерный подбор очков | 0,90 | 12,56 | 13,46 |
Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | 8,23 | 9,18 | 17,41 |
Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | 0,60 | 12,06 | 12,66 |
Авторефрактокератометрия | 2,45 | 9,18 | 11,63 |
Авторефрактометрия | 2,53 | 9,18 | 11,71 |
Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | 2,75 | 6,11 | 8,86 |
Биомикроскопия глазного дна | 0,77 | 5,98 | 6,75 |
Пневмотонометрия | 1,79 | 4,70 | 6,49 |
Оптическая биометрия | 2,53 | 10,46 |
12,99 |
Скиаскопия | 1,23 | 7,70 | 8,93 |
Субконъюнктивальная инъекция | 4,18 | 6,14 | 10,32 |
Предоперационный осмотр и обследование врача-офтальмолога | 9,91 | 46,26 | 56,17 |
Послеоперационный осмотр и обследование врача-офтальмолога | 23,59 |
Наименование услуги | Стоимость материала без учета НДС, (бел.руб) | Тариф без учета НДС, (бел.руб) | ЦЕНА (бел. руб.) |
Взятие мазка из уретры | 3,71 | 5,20 | 8,91 |
Лечебный массаж предстательной железы | 4,53 | 3,74 | 8,27 |
Ректальный осмотр простаты | 4,53 | 3,74 | 8,27 |
Консультация уролога | 2,99 | 23,15 | 26,14 |
При повторном обращении действует скидка 5% | 2,99 | 23,15 | 24,83 |
Наименование услуги |
Стоимость материалов без |
Тариф без |
ЦЕНА (бел. руб.) |
---|---|---|---|
Аспирационная биопсия из полости матки |
17,22 | 20,02 | 37,24 |
Биопсия шейки матки, вульвы радиоволновым электродом |
9,87 | 24,27 | 34,14 |
Коагуляция эрозии шейки матки радиоволновым методом |
7,54 |
52,76 | 60,30 |
Кольпоскопия простая |
18,42 | 12,36 | 30,78 |
Кольпоскопия расширенная |
19,20 | 15,44 | 34,64 |
Кольпоскопия расширенная с цитологией |
20,03 | 23,69 | 43,72 |
Кольпоскопия расширенная с цитологией, |
43,76 | 44,50 | 88,26 |
Кольпоцитология |
5,58 | 10,48 | 16,06 |
Конизация шейки матки радиоволновая без наложения швов |
8,33 | 72,79 | 81,12 |
Удаление единичных кондилом, папиллом шейки матки, |
9,52 | 24,27 | 33,79 |
Удаление множественных кондилом, папиллом шейки матки, |
9,32 | 38,56 | 47,88 |
Эксцизия шейки матки радиоволновым электродом |
8,37 | 59,90 | 68,27 |
Забор мазка на исследование (на жидкостную цитологию) |
13,71 | 3,03 | 16,74 |
Забор мазка на исследование ( на флору или на цитологию) |
6,26 | 4,14 | 10,40 |
Забор мазка на исследование (на ПЦР) |
6,58 | 4,14 | 10,72 |
Первичный прием врача акушер-гинеколога |
8,26 | 22,77 | 31,03 |
Повторный прием врача акушер-гинеколога |
7,52 | 17,41 | 24,93 |
Наименование услуги |
Стоимость материалов без учета НДС (бел.руб.) |
Тариф |
Сумма к оплате |
---|---|---|---|
Каждый последующий снимок в специальных проекциях |
16,88 | 1,60 | 18,48 |
Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 12,18 | 4,80 | 16,98 |
Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях | 13,48 | 4,80 | 18,28 |
Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | 11,18 | 3,30 | 14,48 |
Рентгенография височной кости | 6,96 | 4,80 | 11,76 |
Рентгенография грудины | 10,28 | 8,00 | 18,28 |
Рентгенография ключицы | 10,01 | 3,30 | 13,31 |
Рентгенография костей носа | 9,51 | 3,30 | 12,81 |
Рентгенография костей таза | 19,22 | 3,30 | 22,52 |
Рентгенография лопатки в двух проекциях | 10,99 | 4,80 | 15,79 |
Рентгенография нижней челюсти | 7,22 | 4,80 | 12,02 |
Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | 12,32 | 4,80 | 17,12 |
Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции | 13,22 | 3,30 | 16,52 |
Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | 11,67 | 4,80 | 16,47 |
Рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции | 13,17 | 3,30 | 16,47 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 9,51 | 3,30 | 12,81 |
Рентгенография ребер | 11,90 | 4,80 | 16,70 |
Рентгенография черепа в двух проекциях | 16,18 | 4,80 | 20,98 |
Рентгенография черепа в одной проекции | 13,68 | 3,30 | 16,98 |
Урография (обзорная) | 1,32 | 10,20 | 11,52 |
Флюорография профилактическая в одной проекции | 6,41 | 1,60 | 8,01 |
Функциональное исследование позвоночника | 14,53 | 6,50 | 21,03 |
Наименование услуги |
Стоимость материалов без учета НДС (бел.руб.) |
Тариф без учета НДС (бел.руб.) |
Сумма к оплате (бел. руб.) |
---|---|---|---|
Анестезия слизистых | 2,54 | 3,89 | 6,43 |
Удаление инородного тела из носа | 20,23 |
23,28 |
43,51
|
Ручная репозиция костей носа при переломах с тампонадой и наложением повязки | 4,25 | 29,62 | 33,87 |
Удаление инородного тела гортаноглотки | 19,74 | 27,56 | 47,30 |
Удаление инородного тела из уха | 1,01 | 25,56 | 26,57 |
Пункция верхнечелюстной пазухи | 5,49 | 16,82 | 22,31 |
Вскрытие абсцедирующего фурункула наружного слухового прохода | 3,82 | 16,78 | 20,60 |
Вскрытие абсцедирующих фурункулов носа | 3,24 | 16,78 | 20,02 |
Передняя тампонада носа | 5,51 | 12,57 | 18,08 |
Промывание лакун миндалин | 2,98 | 12,77 | 15,75 |
Продувание слуховых труб катетером с введением лекарств (1 сеанс) | 1,86 | 12,56 | 14,42 |
Удаление серной пробки | 5,00 | 12,69 | 17,69 |
Вакуумный дренаж околоносовых пазух по Зондерману и Проетцу | 6,51 | 6,32 | 12,83 |
Внутригортанное вливание лекарственных средств | 0,99 | 8,52 | 9,51 |
Обработка слизистой носа, глотки, гортани лекарственными препаратами | 2,05 | 6,67 | 8,72 |
Промывание наружного слухового прохода | 4,44 | 5,78 | 10,22 |
Туалет уха | 3,95 | 4,81 | 8,76 |
Продувание слуховых труб по Политцеру (1 сеанс) | 2,06 | 4,87 | 6,93 |
Массаж барабанной перепонки | 0,62 | 4,26 | 4,88 |
Прием врача-оториноларинголога высшей категории первичный | 3,50 | 23,15 | 26,65 |
Прием врача-оториноларинголога первичный | 3,90 | 18,69 | 22,59 |
Прием врача-оториноларинголога повторный | 3,85 | 13,27 | 17,12 |
Забор материала | 3,08 | 3,37 | 6,45 |
Видеоэндоскопия полости гортани | 6,09 | 23,25 | 29,34 |
Видеоэндоскопия полости глотки | 6,09 | 23,25 | 29,34 |
Видеоэндоскопия полости носа | 6,09 | 23,25 | 29,34 |
Видеоотоскопия (ухо) | 2,30 | 15,49 | 17,79 |
Наименование услуги |
Стоимость материалов |
Тариф без учет |
ЦЕНА |
---|---|---|---|
Пункция молочной железы | 32,16 | 22,26 | 54,42 |
Первичный прием врача онколога-маммолога | 3,56 | 26,60 | 30,16 |
Повторный прием врача-онколога- маммолога | 3,56 | 26,60 | 28,65 |
Забор мазка на исследование (на цитологию) | 3,94 | 3,03 | 6,97 |
Наименование услуги |
Стоимость материала без учета НДС (бел.руб.) |
Тариф без учета НДС (бел.руб.) |
ЦЕНА (бел.руб.) |
---|---|---|---|
Вызов врача на дом терапевтического профиля | 0,54 | 54,86 | 55,40 |
Врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории |
3,50 | 26,66 | 30,16 |
Врач-кардиолог первой квалификационной категории |
1,90 | 26,66 |
28,56
|
Врач-невролог первой и высшей квалификационной категории |
1,90 | 26,66 | 28,56 |
Врач-терапевт первой и высшей квалификационной категории |
1,90 | 26,66 | 28,56 |
Врач травматолог- ортопед высшей квалификационной категории |
3,50 | 26,66 |
30,16
|
Врач-акушер - гинеколог первой квалификационной категории (без осмотра) |
1,39 | 17,13 | 18,52 |
Консультация врача специалиста хирургического профиля высшей квалификационной категории | 3,56 | 26,60 | 30,16 |
* при повторном обращении к специалисту действует скидка 5% |
Наименование услуги |
Стоимость материалов |
Тариф без НДС (бел.руб.) |
ЦЕНА |
---|---|---|---|
Холтеровское мониторирование стандартное с дополнительными функциями | 8,14 | 35,90 | 44,04 |
СМАД стандартное с дополнительными функциями (динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации) | 0 | 37,10 | 37,10 |
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 7,96 | 3,89 | 11,85 |