График работы: Ежедневно с 07:00 до 20:00
МРТ: Круглосуточно
Забор анализов ЕЖЕДНЕВНО с 07:00
Написать в Viber
Написать в Telegram
Магнитно-резонансная томография
Пластическая хирургия
Удаление катаракты
Ультразвуковая диагностика
INDIBA ACTIV
Эндоскопические исследования
Анестезиология
Общая хирургия
Ангиохирургия
Услуги офтальмолога
Услуги уролога
Рентгенологические исследования
Услуги оториноларинголога
Услуги маммолога
Услуги дерматолога
Консультации врачей-специалистов
Функциональная диагностика
Наименование услуги |
Стоимость материалов без учета НДС (бел.руб.) |
Тариф без учета НДС (бел.руб.) |
Сумма к оплате (бел. руб.) |
---|---|---|---|
МРТ головного мозга | 30,72 | 114,38 | 145,10 |
МРТ отдела позвоночника и мягких тканей | 43,78 | 54,90 | 98,68 |
МРТ сустава и мягких тканей | 43,78 | 54,90 |
98,68 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 43,78 |
54,90 |
98,68
|
МРТ гипофиза | 31,47 | 98,98 | 130,45 |
Наименование услуги |
Стоимость материалов с учетом НДС (бел.руб.) |
Тариф с учетом НДС (бел.руб.) |
ЦЕНА (бел. руб.) |
---|---|---|---|
Объемная и контурная коррекция возрастных изменений филлерами (1 мл) | 173,96 | 306,04 | 480,00 |
Объемная и контурная коррекция возрастных изменений филлерами (2 мл) | 423,96 | 306,04 | 730,00 |
Объемная и контурная коррекция возрастных изменений филлерами (лица) Saypha Volum Plus (1 мл) | 215,00 | 306,04 | 521,04 |
Трансконьюктивальная двухсторонння нижняя блефаропластика | 120,61 | 601,02 | 721,63 |
Двухсторонняя верхняя блефаропластика | 164,31 | 816,13 | 980,44 |
Двухсторонняя нижняя блефаропластика с транспозицией жировых пакетов | 249,95 | 1200,05 | 1450,00 |
Двухсторонння верхняя блефаропластика с транспозицией жировых пакетов и лифтингом бровей | 471,61 | 1228,39 | 1700,00 |
Двухсторонняя нижняя блефаропластика с миокантопластикой и транспозицией жировых пакетов | 292,15 | 1447,85 | 1740,00 |
Коррекция деформации сосково-ареолярного комплекса | 161,87 | 869,52 | 1031,39 |
Интимная пластика | 52,00 | 816,13 | 868,13 |
Лифтинг верхней трети лица | 59,98 | 1336,48 | 1396,46 |
Хирургический нитевой лифтинг лица (до 6 м-в) | 1106,18 | 616,45 | 1722,63 |
Аурикулопластика (пластика ушной раковины) первичная (односторонняя) | 122,60 | 587,03 | 709,63 |
Липомоделирование | 600,00 | 600,00 | |
Пластика мочки уха | 97,11 | 591,41 | 688,52 |
Коррекция недеформирующих рубцов без пластики местными тканями | 48,36 | 271,41 | 319,77 |
Хирургическая коррекция деформирующих рубцов с пластическим устранением дефекта (деформации) местными тканями | 85,81 | 234,46 | 320,27 |
Консультация врача-хирурга ( пластической и эстетической хирургии) | 2,99 | 23,15 | 26,14 |
Повторный прием врача-хирурга ( кандидат медицинских наук, пластич ) | 3,50 | 17,44 | 20,94 |
Предопреационный осмотр | 3,50 | 18,31 | 21,81 |
Перевязка | 6,37 | 11,84 | 18,21 |
Послеоперационный осмотр | 9,90 | 25,78 | 35,68 |
Снятие швов | 6,40 | 7,47 | 13,87 |
Лечение рубцов | 18,24 | 31,75 | 49,99 |
Наименование услуги |
ЦЕНА
(бел. руб.) |
---|---|
Хирургическое лечение катаракты с имплантацией ИОЛ ( Линза интраокулярная монофокальная однокомпонентная ACRYSOF SA60AT) |
1116,92 |
Хирургическое лечение катаракты с имплантацией ИОЛ ( Линза интраокулярная монофокальная однокомпонентная ACRYSOF SN60WF) |
1288,07 |
Хирургическое лечение катаракты с имплантацией ИОЛ( Линза интраокулярная монофокальная однокомпонентная ACRYSOF SN6AT3-SN6AT9) |
1839,94 |
Хирургическое лечение катаракты с имплантацией ИОЛ ( Линза интраокулярная трифокальная Panoptix TFNT00) |
3608,08 |
Хирургическое лечение катаракты с имплантацией ИОЛ ( Линза интраокулярная трифокальная Panoptix Toric TFNT20-TFNT60) |
5152,87 |
Хирургическое лечение катаракты с имплантацией ИОЛ (Clareon) | 1667,72 |
Хирургическое удаление доброкачественных новообразований век, конъюнктивы (папиллома, киста, бородавка, атерома, кожный рог) | 303,42 |
Подшивание ИОЛ при подвывихах хрусталика | 599,38 |
Предоперационный осмотр и обследование врача-офтальмолога |
53,15 |
Наименование услуги | Стоимость материалов без учета НДС (бел.руб.) | Тариф без учета НДС (бел.руб.) | Сумма к оплате (бел. руб.) |
---|---|---|---|
УЗИ Плода в 3 D | 15,42 | 42,00 | 57,42 |
УЗИ органов брюшной полости +почки и надпочечники+мочевой пузырь | 15,58 | 39,10 | 54,68 |
УЗИ печень, желчный пузырь без определения функции | 9,04 | 8,30 | 17,34 |
УЗИ поджелудочная железа | 9,04 | 8,30 | 17,34 |
УЗИ селезенка | 5,60 | 9,04 | 14,64 |
УЗИ предстательной железы + мошонка (комбинированно) | 17,79 | 36,30 | 54,09 |
УЗИ органов брюшной полости + почки и надпочечники | 15,59 | 33,50 | 49,09 |
УЗИ плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности или в II или III триместрах беременности при наличии пороков плода | 15,41 | 28,10 | 43,51 |
УЗИ эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) | 15,35 | 25,20 | 40,55 |
УЗИ матка и придатки (комбинировано) | 15,77 | 22,60 |
38,37
|
УЗИ дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна | 15,41 | 22,40 | 37,81 |
УЗИ органов брюшной полости | 15,50 | 22,20 | 37,70 |
УЗИ дуплексное сканирование сосудов пуповины +дуплексное сканирование сосудов плода и матки (комплекс) | 15,27 | 22,30 | 37,57 |
УЗИ плод в II и III триместрах беременности | 15,41 | 16,80 | 32,21 |
УЗИ плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности | 15,41 | 16,80 | 32,21 |
УЗИ суставы парные (коленные) с мягкими тканями | 15,10 | 16,90 | 32,00 |
УЗИ биофизический профиль плода | 15,14 | 16,80 | 31,94 |
УЗИ молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | 15,31 | 14,00 | 29,31 |
УЗИ предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 15,34 | 14,00 | 29,34 |
УЗИ почки, надпочечники и мочевой пузырь | 15,10 | 14,00 | 29,10 |
УЗИ дуплексное сканирование сосудов плода и матки | 14,78 | 14,00 | 28,78 |
УЗИ матка и придатки (трансвагинально) | 16,04 | 11,30 | 27,34 |
УЗИ плод в I триместре до 11 недель беременности | 15,41 | 11,30 | 26,71 |
УЗИ матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) | 15,27 | 11,30 | 26,57 |
УЗИ щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | 15,11 | 11,30 | 26,41 |
УЗИ мошонка | 15,35 | 8,30 | 23,65 |
УЗИ дуплексное сканирование сосудов пуповины | 15,23 | 8,30 | 23,53 |
УЗИ почки и надпочечники | 12,14 | 11,30 | 23,44 |
УЗИ мочевой пузырь с определением функции | 15,14 | 8,30 | 23,44 |
УЗИ лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | 15,32 | 5,60 | 20,92 |
УЗИ плевральная полость | 15,14 | 5,60 | 20,74 |
УЗИ мягкие ткани | 15,14 | 5,60 | 20,74 |
УЗИ слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | 15,14 | 5,60 | 20,74 |
Предстательная железа (трансректально) | 15,76 | 14,00 | 29,76 |
Наименование услуги |
Тариф без учета НДС (бел.руб.) |
Стоимость материалов без учета НДС (бел.руб.) |
Сумма к оплате со скидкой (бел. руб.) |
---|---|---|---|
1 зона на аппарате INDIBA |
71,54
|
1,46 |
39,90 |
Наименование услуги |
Стоимость материалов без учета НДС (бел.руб.) |
Тариф без учета НДС (бел.руб.) |
Сумма к оплате (бел. руб.) |
---|---|---|---|
Удаление инородных тел пищевода, желудка | 0,00 | 46,89 | 46,89 |
Выполнение уреазного теста | 6,81 | 9,00 | 15,81 |
Взятие материала на цитологическое исследование | 0,19 | 8,70 | 8,89 |
Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование |
1,70 | 8,30 | 10,00 |
Ректосигмоколоноскопия | 37,11 | 52,50 | 89,61 |
Ректосигмоскопия | 25,36 | 32,50 | 57,86 |
Эзофагогастродуоденоскопия | 22,81 | 32,50 | 55,31 |
Наименование услуги |
Стоимость материалов без учета НДС (бел.руб.) |
Тариф без учета НДС (бел.руб.) |
Сумма к оплате (бел. руб.) |
---|---|---|---|
Тотальная внутривенная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (пациенты I-II ASA) | 46,76 | 81,94 | 128,70 |
Подготовка к проведению анестезии и постнаркозное наблюдение | 15,00 | 45,22 | 60,22 |
Наименование услуги | Стоимость материалов без учета НДС (бел.руб.) | Тариф без учета НДС (бел.руб.) | Сумма к оплате (бел. руб.) |
---|---|---|---|
Удаление ногтя | 25,79 | 27,51 | 53,30 |
Краевая резекция вросшего ногтя | 36,30 | 22,65 | 58,95 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожной клетчатки | 28,96 | 27,62 | 56,58 |
Радиочастотная коагуляция доброкачественных новообразований кожи (бородавок,папиллом, рубцов) от 0,5-1,0 см наложением шва | 20,98 | 21,45 | 42,43 |
Радиочастотная коагуляция доброкачественных новообразований кожи (бородавок, папиллом,рубцов) до 0,5 см | 10,76 | 19,93 | 30,69 |
Радиочастотная коагуляция доброкачественных новообразований кожи (бородавок, рубцов) от 0,5-1,0 см наложением шва каждые последующие 3 шт. | 16,52 | 17,09 | 33,61 |
Радиочастотная коагуляция доброкачественных новообразований кожи (папиллом) до 2 мм ( до10 штук) | 5,54 | 21,45 | 26,99 |
Первичный прием врача-хирурга | 2,99 | 23,15 | 24,83 |
Перевязка | 6,37 | 11,84 | 18,21 |
Радиочастотная коагуляция доброкачественных новообразований кожи (бородавок, папиллом,рубцов) до 0,5 см каждое последующие 3 шт | 7,08 | 11,39 | 18,47 |
Внутрисуставная блокада с кеналог | 7,71 | 7,54 | 15,25 |
Паравертебральная блокада с кеналог | 7,71 | 7,54 | 15,25 |
Артроцентез | 1,11 | 19,85 | 20,96 |
Снятие швов | 6,40 | 7,47 | 13,87 |
Повторный прием врача-хирурга | 3,50 |
18,31 |
21,81 |
Наименование услуги |
Стоимость материалов без учета НДС (бел.руб.) |
Тариф без учета НДС (бел.руб.) |
ЦЕНА (бел. руб.) |
---|---|---|---|
Эндовенозная лазерная коагуляция (2 ноги) | 1251,12 | 848,88 | 2100,00 |
Эндовенозная лазерная коагуляция + склерозирование варикозного расширения вен под УЗ-контролем (1 нога) | 1120,51 | 573,57 | 1694,08 |
Эндовенозная лазерная коагуляция с минифлебэктомией по Варади (1 нога) | 1201,82 | 568,18 | 1770,00 |
Эндовенозная лазерная коагуляция (1 нога) | 1078,79 | 473,22 | 1552,01 |
Минифлебэктомией по Варади+Склерозирование варикозного расширения вен под УЗ-контролем (1 нога) | 75,84 | 195,30 | 271,14 |
Склерозирование варикозного расширения вен под УЗ-контролем | 70,98 | 100,35 | 171,33 |
Минифлебэктомией по Варади (1 нога) | 35,79 | 94,95 | 130,74 |
Склерооблитерация варикознорасширенных вен | 2,43 | 136,75 | 139,18 |
Наименование услуги |
ЦЕНА (бел. руб.) |
---|---|
Первичный прием врача-офтальмолога | 19,35 |
Повторный прием врача-офтальмолога | 13,08 |
Подбор контактных линз (первичный) | 24,00 |
Подбор контактных линз (повторный) | 13,50 |
Удаление поверхностного инородного тела из роговицы | 22,15 |
Промывание слезных путей | 23,21 |
Массаж век с тушированием | 16,60 |
Эпиляция ресниц | 16,75 |
Удаление поверхностного инородного тела из конъюнктивальной полости | 17,56 |
Осмотр глазного дна с фундус-линзой | 24,38 |
Гониоскопия | 16,87 |
Исследование полей зрения (кинетическая периметрия на белый цвет) | 13,34 |
Статическая автоматическая периметрия |
22,73 |
Компьютерный подбор очков | 12,64 |
Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | 16,81 |
Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | 11,87 |
Авторефрактокератометрия | 11,03 |
Авторефрактометрия | 11,11 |
Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | 8,46 |
Биомикроскопия глазного дна | 6,36 |
Пневмотонометрия | 6,18 |
Оптическая биометрия |
12,31 |
Скиаскопия | 8,43 |
Субконъюнктивальная инъекция | 9,92 |
Наименование услуги |
Стоимость материала без учета НДС, (бел.руб) |
Тариф без учета НДС, (бел.руб) |
ЦЕНА (бел. руб.) |
---|---|---|---|
Радиочастотная коагуляция остроконечных кондилом | 15,45 | 14,45 | 29,90 |
Взятие мазка из уретры | 3,71 | 5,20 | 8,91 |
Лечебный массаж предстательной железы | 4,53 | 3,74 | 8,27 |
Массаж предстательной железы, получение секрета | 4,53 | 37,74 | 8,27 |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 2,85 | 2,85 | |
Ректальный осмотр простаты | 4,53 | 3,74 | 8,27 |
Консультация уролога | 2,99 | 23,15 | 26,14 |
При повторном обращении действует скидка 5% | 2,99 | 23,15 | 24,83 |
Наименование услуги |
Стоимость материалов без учета НДС (бел.руб.) |
Тариф без учета НДС (бел.руб.) |
Сумма к оплате (бел. руб.) |
---|---|---|---|
Каждый последующий снимок в специальных проекциях |
16,88 | 1,60 | 18,48 |
Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 12,18 | 4,80 | 16,98 |
Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях | 13,48 | 4,80 | 18,28 |
Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | 11,18 | 3,30 | 14,48 |
Рентгенография височной кости | 6,96 | 4,80 | 11,76 |
Рентгенография височно-челюстного сустава | 7,01 | 4,80 | 11,81 |
Рентгенография грудины | 10,28 | 8,00 | 18,28 |
Рентгенография ключицы | 10,01 | 3,30 | 13,31 |
Рентгенография костей носа | 9,51 | 3,30 | 12,81 |
Рентгенография костей таза | 19,22 | 3,30 | 22,52 |
Рентгенография лопатки в двух проекциях | 10,99 | 4,80 | 15,79 |
Рентгенография нижней челюсти | 7,22 | 4,80 | 12,02 |
Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | 12,32 | 4,80 | 17,12 |
Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции | 13,22 | 3,30 | 16,52 |
Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | 11,67 | 4,80 | 16,47 |
Рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции | 13,17 | 3,30 | 16,47 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 9,51 | 3,30 | 12,81 |
Рентгенография ребер | 11,90 | 4,80 | 16,70 |
Рентгенография черепа в двух проекциях | 16,18 | 4,80 | 20,98 |
Рентгенография черепа в одной проекции | 13,68 | 3,30 | 16,98 |
Урография (обзорная) | 1,32 | 10,20 | 11,52 |
Флюорография профилактическая в одной проекции | 6,41 | 1,60 | 8,01 |
Функциональное исследование позвоночника | 14,53 | 6,50 | 21,03 |
Наименование услуги |
Стоимость материалов без учета НДС (бел.руб.) |
Тариф без учета НДС (бел.руб.) |
Сумма к оплате (бел. руб.) |
---|---|---|---|
Анестезия слизистых | 2,54 | 3,89 | 6,43 |
Удаление инородного тела из носа | 20,23 |
23,28 |
43,51
|
Ручная репозиция костей носа при переломах с тампонадой и наложением повязки | 4,25 | 29,62 | 33,87 |
Удаление инородного тела гортаноглотки | 19,74 | 27,56 | 47,30 |
Удаление инородного тела из уха | 1,01 | 25,56 | 26,57 |
Пункция верхнечелюстной пазухи | 5,49 | 16,82 | 22,31 |
Вскрытие абсцедирующего фурункула наружного слухового прохода | 3,82 | 16,78 | 20,60 |
Вскрытие абсцедирующих фурункулов носа | 3,24 | 16,78 | 20,02 |
Передняя тампонада носа | 5,51 | 12,57 | 18,08 |
Промывание лакун миндалин | 2,98 | 12,77 | 15,75 |
Продувание слуховых труб катетером с введением лекарств (1 сеанс) | 1,86 | 12,56 | 14,42 |
Удаление серной пробки | 5,00 | 12,69 | 17,69 |
Вакуумный дренаж околоносовых пазух по Зондерману и Проетцу | 6,51 | 6,32 | 12,83 |
Внутригортанное вливание лекарственных средств | 0,99 | 8,52 | 9,51 |
Обработка слизистой носа, глотки, гортани лекарственными препаратами | 2,05 | 6,67 | 8,72 |
Промывание наружного слухового прохода | 4,44 | 5,78 | 10,22 |
Туалет уха | 3,95 | 4,81 | 8,76 |
Продувание слуховых труб по Политцеру (1 сеанс) | 2,06 | 4,87 | 6,93 |
Массаж барабанной перепонки | 0,62 | 4,26 | 4,88 |
Прием врача-оториноларинголога высшей категории первичный | 3,50 | 23,15 | 26,65 |
Прием врача-оториноларинголога первичный | 3,90 | 18,69 | 22,59 |
Прием врача-оториноларинголога повторный | 3,85 | 13,27 | 17,12 |
Забор материала | 3,08 | 3,37 | 6,45 |
Видеоэндоскопия полости гортани | 6,09 | 23,25 | 29,34 |
Видеоэндоскопия полости глотки | 6,09 | 23,25 | 29,34 |
Видеоэндоскопия полости носа | 6,09 | 23,25 | 29,34 |
Видеоотоскопия (ухо) | 2,30 | 15,49 | 17,79 |
Наименование услуги |
Стоимость материалов без учета НДС (бел.руб.) |
Тариф без учет НДС (бел.руб.) |
ЦЕНА (бел. руб.) |
---|---|---|---|
Пункция молочной железы | 32,16 | 22,26 | 54,42 |
Первичный прием врача онколога-маммолога | 2,32 | 27,00 | 29,32 |
Повторный прием врача-онколога- маммолога | 2,57 | 14,56 | 17,13 |
Забор мазка на исследование (на цитологию) | 3,94 | 3,03 | 6,97 |
Наименование услуги |
Стоимость материалов без учета НДС (бел.руб.) |
Тариф без учета НДС (бел.руб.) |
Сумма к оплате (бел. руб.) |
---|---|---|---|
Консультация врача- дерматолога первой категории | 2,63 | 15,66 | 18,29 |
Наименование услуги | Стоимость материала без учета НДС (бел.руб.) |
Тариф без учета НДС (бел.руб.) |
ЦЕНА(бел.руб.) |
---|---|---|---|
Вызов врача на дом терапевтического профиля | 6,27 | 29,47 | 35,74 |
Врач-хирург , кандидат медицинских наук | 3,50 | 23,15 | 26,65 |
Врач-хирург высшей квалификационной категории |
3,50 | 23,15 | 26,65 |
Врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории |
3,50 | 23,15 | 26,65 |
Врач-кардиолог первой квалификационной категории |
3,50 | 21,70 |
25,20
|
Врач-невролог первой и высшей квалификационной категории |
3,50 | 21,70 | 25,20 |
Врач-терапевт первой и высшей квалификационной категории |
3,50 | 21,70 | 25,20 |
Врач травматолог- ортопед высшей квалификационной категории |
2,99 | 23,15 |
26,14
|
Врач-акушер - гинеколог первой квалификационной категории |
1,39 | 15,33 | 16,72 |
Консультация врача специалиста хирургического профиля высшей квалификационной категории ( хирург, травматолог - ортопед, уролог. офтальм.) | 2,99 | 23,15 | 26,14 |
Наименование услуги |
Стоимость материалов без учета НДС (бел.руб.) |
Тариф без НДС (бел.руб.) |
ЦЕНА (бел. руб.) |
---|---|---|---|
Холтеровское мониторирование (электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы) | 8,14 | 23,12 | 31,26 |
СМАД стандартное (динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации) | 5,00 | 16,55 | 21,55 |
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 7,96 | 3,89 | 11,85 |